DINAS KEHUTANAN

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2770 LAPORAN KEUANGAN 2024 06 Jul,2025 76x
2 2769 RENCANA KERJA (RENJA) 2024 06 Jul,2025 73x
3 2768 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (PPK) 2024 06 Jul,2025 70x
4 2767 PENGUKURAN KINERJA (PK) 2024 06 Jul,2025 70x
5 2766 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024 06 Jul,2025 66x
6 2765 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2024 06 Jul,2025 70x
7 1501 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK HTI JANUARI - JULI TH. 2020 06 Aug,2020 113x
8 1500 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK HTI JANUARI TAHUN 2020 06 Aug,2020 108x
9 1498 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK-HA, IPK, IPPKH, HGU DAN PERORANGAN TW 1 TAHUN 2020 06 Aug,2020 106x
10 1497 PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN 2020 06 Aug,2020 105x
11 891 REKAPITULASI PERKEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 172x
12 890 PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 210x
13 889 PERKEMBANGAN HUTAN ADAT S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 163x
14 888 PERKEMBANGAN KEMITRAAN KEHUTANAN S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 236x
15 887 PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 212x
16 886 PERKEMBANGAN HUTAN DESA S/D TAHUN 2018 29 Sep,2019 626x
17 883 JUMLAH DAN SEBARAN PNS DINAS KEHUTANAN TAHUN 2015 29 Sep,2019 115x
18 827 LUAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2016 26 Sep,2019 106x
19 826 LUAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2015 26 Sep,2019 98x
20 825 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2018 26 Sep,2019 1280x
21 823 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2017 26 Sep,2019 712x
22 821 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2016 26 Sep,2019 99x
23 820 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2015 26 Sep,2019 106x
24 818 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2015 26 Sep,2019 104x
25 817 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2016 26 Sep,2019 105x
26 815 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2018 26 Sep,2019 132x
27 803 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM 26 Sep,2019 126x
28 768 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2018 26 Sep,2019 107x
29 767 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2017 26 Sep,2019 159x
30 766 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2016 26 Sep,2019 127x
31 765 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2015 26 Sep,2019 105x
32 764 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2018 26 Sep,2019 228x
33 763 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2017 26 Sep,2019 174x
34 762 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2016 26 Sep,2019 179x
35 761 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2015 26 Sep,2019 105x
36 720 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROV. KALTIM TAHUN 2018 25 Sep,2019 107x
37 719 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 25 Sep,2019 96x
38 718 RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018 25 Sep,2019 102x
39 717 INFORMASI UMUM TENTANG DINAS KEHUTANAN 25 Sep,2019 101x
40 194 PRODUKSI KAYU OLAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 08 Sep,2019 173x
41 191 RENSTRA DINAS KEHUTANAN PROV KALTIM 2019-2023 08 Sep,2019 107x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2786 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2025 06 Jul,2025 98x
2 2785 Luas Kerusakan Kawasan Hutan 2025 06 Jul,2025 79x
3 2784 Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) 2025 06 Jul,2025 78x
4 2783 Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 2025 06 Jul,2025 79x
5 2782 Luas Kebakaran Hutan 2025 06 Jul,2025 93x
6 2781 Jumlah SK pengada benih/bibit dan Sertifikasi Sumber Benih 2025 06 Jul,2025 84x
7 2780 Jumlah Konflik Tenurial 2025 06 Jul,2025 85x
8 882 Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun 2015 29 Sep,2019 122x
9 729 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Kaltim Tahun 2014-2019 25 Sep,2019 106x
10 725 Jumlah Hotspot di Kawasan Hutan Prov. Kaltim Tahun 2019 25 Sep,2019 100x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2779 Hutan Adat 2025 06 Jul,2025 75x
2 2778 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 2025 06 Jul,2025 70x
3 2777 Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025 06 Jul,2025 72x
4 2776 Luas Kawasan Hutan 2025 06 Jul,2025 87x
5 2775 Jumlah Unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2025 06 Jul,2025 75x
6 2774 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 2025 06 Jul,2025 79x
7 2773 Produksi Kayu Bulat 2025 06 Jul,2025 84x
8 2772 Produksi Kayu Olahan 2025 06 Jul,2025 69x
9 2771 Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 06 Jul,2025 81x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh