OPD Penanggung Jawab | : | DINAS KEHUTANAN | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Dishut | ||||||||||||||||||||
Jenis Informasi | : | Kebakaran Hutan dan Lahan | ||||||||||||||||||||
Bentuk Informasi | : | Informasi Teks | ||||||||||||||||||||
Kategori Informasi | : | Informasi serta merta | ||||||||||||||||||||
Deskripsi | : | Jumlah Hotspot atau Titip Panas pada Kawasan Hutan Prov. Kaltim Tahun 2019
sumber data : http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik_tahunan |
||||||||||||||||||||
Detail Informasi | : | Link 0 kali diakses |