Realisasi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Data di update dari sira.kaltimprov.go.id
| KODE REKENING |
NAMA REKENING | PAGU | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| (RP) | (RP) | (%) | ||
| 5 | BELANJA DAERAH | 15.152.983.041.449,00 | 7.496.954.710.146,90 | 49.48 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 8.165.041.834.624,40 | 4.371.494.494.252,70 | 53.54 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 3.945.682.039.560,00 | 2.590.352.807.269,00 | 65.65 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 3.766.201.782.287,40 | 1.577.581.626.188,70 | 41.89 |
| 5.1.04 | Belanja Subsidi | 20.000.000.000,00 | 1.238.912.800,00 | 6.19 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 425.663.012.777,00 | 195.103.509.995,00 | 45.84 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 7.495.000.000,00 | 7.217.638.000,00 | 96.30 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 1.063.555.922.569,60 | 102.567.201.864,00 | 9.64 |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 1.344.663.500,00 | 0,00 | 0.00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 352.474.690.974,00 | 40.323.510.820,00 | 11.44 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 211.855.732.500,60 | 14.080.565.110,00 | 6.65 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 470.179.673.960,00 | 44.757.540.496,00 | 9.52 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 22.651.162.741,00 | 2.365.689.300,00 | 10.44 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 5.049.998.894,00 | 1.039.896.138,00 | 20.59 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 33.939.798.058,00 | 2.500.000.000,00 | 7.37 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 33.939.798.058,00 | 2.500.000.000,00 | 7.37 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 5.890.445.486.197,00 | 3.020.393.014.030,20 | 51.28 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 4.764.500.000.000,00 | 2.718.239.903.606,00 | 57.05 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.125.945.486.197,00 | 302.153.110.424,17 | 26.84 |
BELANJA OPERASI
BELANJA MODAL
BELANJA TIDAK TERDUGA
BELANJA TRANSFER
2
PaguRealisasi