PROVINSI KALTIM

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2788 LAPORAN PPID KALTIM 2024 04 Aug,2025 28x
2 2787 LKPD PROV KALTIM AUDITED TA 2025 07 Jul,2025 101x
3 2763 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2025 07 Jul,2025 105x
4 2762 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 07 Jul,2025 110x
5 2481 SK PLID TAHUN 2022 20 May,2025 117x
6 2470 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2024 01 Nov,2024 1458x
7 2469 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2023 01 Nov,2024 1472x
8 2468 LAPORAN PPID KALTIM 2023 08 Oct,2024 2437x
9 2467 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 07 Oct,2024 2496x
10 2466 PERJANJIAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN PIHAK KETIGA 2023 - 2024 04 Oct,2024 2478x
11 2465 DOKUMEN PERATURAN YANG TELAH TERBIT 04 Oct,2024 4806x
12 2464 DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN PERATURAN 04 Oct,2024 2445x
13 2463 DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN 04 Oct,2024 4891x
14 2462 DOKUMEN RISALAH RAPAT 04 Oct,2024 4867x
15 2461 DOKUMEN MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS PERATURAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN YANG DIBENTUK 04 Oct,2024 4876x
16 2457 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 03 Oct,2024 2860x
17 2456 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 03 Oct,2024 73x
18 2455 INFORMASI DOKUMEN PENDUKUNG DALAM PENYUSUNAN PERATURAN KEBIJAKAN 2024 01 Oct,2024 2463x
19 2454 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2023- 2024; 30 Sep,2024 2622x
20 2453 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2023- 2024; 30 Sep,2024 2625x
21 2452 JUMLAH PELANGGARAN YANG DI TEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL DAN MASYARAKAT TAHUN 2023 - 2024 30 Sep,2024 2604x
22 2451 RINGKASAN RKA PPKD 2024 30 Sep,2024 2582x
23 2450 REALISASI KEUANGAN PEMPROV KALTIM 2024 30 Sep,2024 2616x
24 2448 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 30 Sep,2024 2445x
25 2447 RINGKASAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN PEMPROV KALTIM 2024 30 Sep,2024 2517x
26 2446 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2024 28 Sep,2024 2673x
27 2445 PROGRAM KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2024 27 Sep,2024 2519x
28 2444 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 27 Sep,2024 2431x
29 2443 SURAT PIMPINAN/PEJABAT PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 - 2024 26 Sep,2024 3086x
30 2442 INFORMASI SK KEPALA DAERAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 24 Jul,2024 2701x
31 2441 INFORMASI PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 2023 24 Jul,2024 2699x
32 2440 RENCANA PERUBAHAN APBD 24 Jul,2024 2681x
33 2439 CALK TAHUN 2023 24 Jul,2024 2760x
34 2438 REALISASI ANGGARAN PPKD 24 Jul,2024 2651x
35 2437 REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH PEMPROV KALTIM 24 Jul,2024 2670x
36 2436 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN 2023 24 Jul,2024 2698x
37 2435 REALISI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2023 24 Jul,2024 2674x
38 2434 PERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2717x
39 2433 DPA PPKD PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 24 Jul,2024 2699x
40 2432 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 24 Jul,2024 2688x
41 2431 PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2657x
42 2430 RKPD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2686x
43 2429 RKA PPKD TAHUN 2023 24 Jul,2024 2677x
44 2427 NERACA TAHUN 2023 24 Jul,2024 2675x
45 2426 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2023 24 Jul,2024 2703x
46 2425 LAPORAN OPERASIONAL KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2748x
47 2424 LAPORAN ARUS KAS KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2707x
48 2423 OPINI BPK RI ATAS LKPD KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 24 Jul,2024 2670x
49 2422 RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2023 23 Jul,2024 2635x
50 2421 RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2023 23 Jul,2024 2738x
51 2420 RINGKASAN DOKUMEN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN 2023 23 Jul,2024 2681x
52 2419 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 23 Jul,2024 2584x
53 2366 DAFTAR KONTAK TAHUN 2021 - 2023 20 Sep,2023 2919x
54 2365 PPAS TAHUN 2023 20 Sep,2023 2990x
55 2364 LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2023 20 Sep,2023 2795x
56 2363 EVALUASI RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023 20 Sep,2023 2789x
57 2362 SK GUBERNUR NOMOR 660.2/K.200/2022 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA PASAR RAMADAN GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI SAMARINDA 20 Sep,2023 2965x
58 2361 KUA TAHUN 2023 19 Sep,2023 2942x
59 2360 OPINI BPK RI ATAS LKPD 19 Sep,2023 2970x
60 2359 PERDA NO. 01 TAHUN 2022 TENTANG APBD TA 2022 19 Sep,2023 2929x
61 2358 LHKASN PEMPROV KALTIM 2025 18 Sep,2023 2915x
62 2357 DOKUMEN INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM 18 Sep,2023 2979x
63 2356 SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA 18 Sep,2023 2872x
64 2355 PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2023 18 Sep,2023 2948x
65 2354 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA 2021 - 2023; 15 Sep,2023 3130x
66 2353 PERATURAN DAERAH YANG TELAH DISAHKAN BERSAMA NASKAH AKADEMIK 2021 - 2023 14 Sep,2023 2749x
67 2352 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2023 14 Sep,2023 3162x
68 2349 JUMLAH PELANGGARAN YANG DI TEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL DAN MASYARAKAT TAHUN 2021 - 2023 06 Sep,2023 2964x
69 2348 RINGKASAN RKA PPKD 2023 25 Aug,2023 3153x
70 2347 NERACA TAHUN 2022 25 Aug,2023 3084x
71 2346 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) TAHUN 2022 25 Aug,2023 2993x
72 2345 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TAHUN 2022 25 Aug,2023 3066x
73 2290 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022 12 Jul,2023 3094x
74 2289 VISI DAN MISI 13 Jun,2023 3221x
75 2288 TUGAS DAN FUNGSI 13 Jun,2023 3209x
76 2287 PROFIL PIMPINAN BADAN PUBLIK 13 Jun,2023 3244x
77 2286 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 12 Jun,2023 3373x
78 2285 STRUKTUR ORGANISASI 12 Jun,2023 3427x
79 2283 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 12 Jun,2023 2930x
80 2282 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 07 Jun,2023 2929x
81 2281 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2022 07 Jun,2023 2838x
82 2280 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 26 May,2023 2822x
83 2279 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 26 May,2023 2938x
84 2277 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 23 May,2023 3269x
85 2205 LAPORAN PPID KALTIM TAHUN 2022 20 Mar,2023 2870x
86 2116 MASUKAN DARI BERBAGAI PIHAK ATAS RAPERDA 17 Oct,2022 2920x
87 2113 NOTULEN RAPAT PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RAPERDA TAHUN2022 12 Oct,2022 2943x
88 2066 SURAT MENYURAT PIMPINAN ATAU PEJABAT BADAN PUBLIK 19 Sep,2022 3229x
89 2065 PEMBENTUKAN TIM PPID DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 19 Sep,2022 3225x
90 2064 LAPORAN PENINDAKAN DAN PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL 19 Sep,2022 3168x
91 2063 JUMLAH JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA; 19 Sep,2022 3119x
92 2062 DOKUMEN SATU DATA KALTIM 18 Sep,2022 2984x
93 2061 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA KALTIM 17 Sep,2022 2956x
94 2060 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2021 17 Sep,2022 2886x
95 2059 ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PUBLIK 17 Sep,2022 3127x
96 2047 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2022 08 Sep,2022 3320x
97 2037 DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN YANG DISAHKAN ATAU DITETAPKAN 2022 05 Sep,2022 2949x
98 2036 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 05 Sep,2022 3040x
99 2035 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 31 Aug,2022 71x
100 2034 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020 31 Aug,2022 2985x
101 2033 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 31 Aug,2022 3366x
102 2032 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022 31 Aug,2022 3257x
103 2028 NERACA 2021 29 Aug,2022 3182x
104 2027 LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2021 29 Aug,2022 3255x
105 1963 LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021 08 Aug,2022 3445x
106 1955 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2021 29 Jun,2022 2929x
107 1954 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 20 Jun,2022 3008x
108 1949 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 20 Jun,2022 3086x
109 1946 LAPORAN PPID KALTIM 2021 17 May,2022 3172x
110 1935 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2022 29 Mar,2022 3457x
111 1934 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2021 09 Mar,2022 3404x
112 1832 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 09 Aug,2021 3251x
113 1830 KALENDER KEGIATAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 06 Aug,2021 3130x
114 1829 LHKPN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 27 Jul,2021 3084x
115 1828 LHKPN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 27 Jul,2021 3074x
116 1825 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 14 Jul,2021 3419x
117 1822 SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2019 - 2020 06 Jul,2021 3327x
118 1821 DRAFT PERATURAN GUBERNUR TAHUN 2021 05 Jul,2021 3250x
119 1820 DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 05 Jul,2021 3115x
120 1816 LAPORAN KEUANGAN AUDIT TAHUN 2020 30 Jun,2021 3422x
121 1814 KALENDER KEGIATAN TAHUN 2021 23 Jun,2021 3175x
122 1743 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2021 03 Jun,2021 3458x
123 1742 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2020 03 Jun,2021 3430x
124 1740 LHKPN SEKDA KALIMANTAN TIMUR 31 May,2021 3200x
125 1739 REKAPITULASI PERDA PERGUB DAN SK GUBERNUR TAHUN 2019 23 Apr,2021 3150x
126 1738 REKAPITULASI PERDA PERGUB DAN SK GUBERNUR TAHUN 2020 23 Apr,2021 3094x
127 1731 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 20 Apr,2021 3516x
128 1728 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2020 20 Apr,2021 4379x
129 1676 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2020 18 Feb,2021 82x
130 1675 PERDA 15 TAHUN 2002 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMPROV KALTIM 18 Feb,2021 85x
131 1670 NASKAH AKADEMIK / NASKAH PIDATO 20 Jan,2021 3282x
132 1669 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2020 18 Jan,2021 3101x
133 1668 RNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV.KALTIM TAHUN 2019 18 Jan,2021 3202x
134 1666 LAPORAN PPID KALTIM 2020 14 Jan,2021 4875x
135 1653 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 07 Jan,2021 3815x
136 1554 LAPORAN PPID KALTIM 2018 31 Aug,2020 1590x
137 1553 LAPORAN PPID KALTIM 2017 31 Aug,2020 5097x
138 1552 LAPORAN PPID KALTIM 2019 31 Aug,2020 4911x
139 1551 INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA 2019 29 Aug,2020 4777x
140 1550 DPA PEMPROV KALTIM TAHUN 2019 26 Aug,2020 5145x
141 1549 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2019 26 Aug,2020 3143x
142 1544 LAPORAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2020 13 Aug,2020 3619x
143 1543 KALENDER EVENT KALTIM TAHUN 2020 13 Aug,2020 3224x
144 1541 SURAT PERJANJIAN KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2018 - 2020 13 Aug,2020 3394x
145 1538 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 13 Aug,2020 4873x
146 1537 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 13 Aug,2020 4729x
147 1536 LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 12 Aug,2020 3361x
148 1533 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2019 12 Aug,2020 4773x
149 1532 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2018 12 Aug,2020 4966x
150 1531 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( LPPD ) TAHUN 2017 12 Aug,2020 5121x
151 1530 LAPORAN KEPUASAN INFORMASI PUBLIK KALTIM 2018 12 Aug,2020 3112x
152 1528 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2019 12 Aug,2020 5071x
153 1527 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2018 12 Aug,2020 5097x
154 1526 RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI KALTIM TAHUN 2017 12 Aug,2020 5673x
155 1525 DRAFT PERATURAN GUBERNUR NO 18 TAHUN 2013 11 Aug,2020 3184x
156 1495 RANCANGAN/ NASKAH AKADEMIK/ UJI PUBLIK/ KAJIAN ATAU RISALAH RAPAT 05 Aug,2020 3222x
157 1492 NOTULENSI UJI PUBLIK RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2039 05 Aug,2020 5271x
158 1489 DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA PEMPROV KALTIM TAHUN 2019 04 Aug,2020 3218x
159 1488 LAPORAN KINERJA PEMPROV KALTIM 04 Aug,2020 5761x
160 1389 AGENDA PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 3539x
161 1388 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROV. KALTIM 25 Jul,2020 3214x
162 1387 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MELALUI APBD OPD PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 3432x
163 1385 PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMPROV KALTIM 25 Jul,2020 5734x
164 1384 INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT PEMPROV. KALTIM 25 Jul,2020 3842x
165 1383 KEDUDUKAN ALAMAT DEWAN PERTIMBANGAN PLID 25 Jul,2020 4226x
166 1371 LAPORAN KEUANGAN PEMPROV KALTIM TAHUN 2015-2019 22 Jul,2020 3691x
167 1369 PERGUB 18 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMPROV.KALTIM 22 Jul,2020 3712x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2111 SOP Pengambilan Tindakan oleh Masyarakat 12 Oct,2022 3241x
2 2110 SOP Triangulasi Bencana 12 Oct,2022 3197x
3 2109 SOP Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi Kerugian dan Sumber Daya 12 Oct,2022 3197x
4 2108 SOP Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat Terhadap Bencana 12 Oct,2022 3368x
5 2107 SOP Pengamatan Gejala Bencana 12 Oct,2022 5253x
6 2074 Dokumen Penanganan Covid-19 di Kaltim 20 Sep,2022 3276x
7 2073 Distribusi Vaksi Covid-19 20 Sep,2022 3237x
8 2072 Pengamatan Gejala Bencana 19 Sep,2022 3287x
9 2070 Bantuan Menerima Hibah Covid 19 Sep,2022 3466x
10 2055 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN 12 Sep,2022 3259x
11 2054 Surat Edaran Gubernur Penyesuaian Jam Kerja ASN 12 Sep,2022 3363x
12 2053 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 RUANG ISOLASI 12 Sep,2022 3327x
13 2052 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 PERALATAN RUMAH TANGGA 12 Sep,2022 3322x
14 2051 Petunjuk Teknis Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga 12 Sep,2022 3289x
15 2050 Informasi Pemberian Santunan Ahli Waris Korba Covid-19 12 Sep,2022 3250x
16 2049 TIM KEWASPADAAN DAN BENCANA COVID-19 DI RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE SAMARINDA 12 Sep,2022 3418x
17 2048 Informasi Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD AWS Syahranie Prov.Kaltim 12 Sep,2022 3328x
18 2045 SANTUNAN MENINGGAL DUNIA KARENA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 06 Sep,2022 3230x
19 2044 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KHUSUS BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 06 Sep,2022 3280x
20 2031 REALISASI ANGGARAN COVID-19 TAHUN 2022 30 Aug,2022 3485x
21 2030 PENGADAAN BARANG DAN JASA KHUSUS COVID-19 30 Aug,2022 3358x
22 2029 KEGIATAN PENGURANGAN RESIKO PENULARAN COVID-19 29 Aug,2022 3365x
23 586 Informasi Perkiraan Cuaca dan Potensi Bencana 17 Sep,2019 3617x
24 119 Kebijakan Ketahanan Pangan 05 Sep,2019 3826x
25 118 Kebijakan Ketahanan Pangan 05 Sep,2019 10266x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2115 Analisis Dampak Lingkungan 13 Oct,2022 263x
2 2114 Dokumen Studi Kelayakan 13 Oct,2022 233x
3 2071 Dokumen kontrak 19 Sep,2022 289x
4 2068 Perda dan Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 19 Sep,2022 1577x
5 2057 Data Pengadaan Tahun 2021 15 Sep,2022 232x
6 2056 DATA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMPROV KALTIM TAHUN 2021 15 Sep,2022 307x
7 2046 Informasi Tentang Peraturan/Keputusan/Kebijakan Badan Publik 06 Sep,2022 322x
8 1961 Data Aset Pemprov Kaltim 2021 15 Jul,2022 234x
9 1960 Data Aset Pemprov Kaltim 2020 14 Jul,2022 238x
10 1950 Laporan Keuangan Audit Tahun 2021 20 Jun,2022 264x
11 1937 Data ASN Pemprov Kaltim 2022 29 Mar,2022 383x
12 1936 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2022 29 Mar,2022 355x
13 1933 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2021 18 Feb,2022 395x
14 1711 Hasil Penelitian 2020 08 Apr,2021 376x
15 1710 Hasil Penelitian 2019 08 Apr,2021 362x
16 1709 Hasil Penelitian 2018 08 Apr,2021 438x
17 1708 Hasil Penelitian 2017 08 Apr,2021 327x
18 1707 Data ASN Pemprov Kaltim 2020 07 Apr,2021 487x
19 1706 Data ASN Pemprov Kaltim 2019 07 Apr,2021 413x
20 1690 Data Aset Pemprov Kaltim 2019 16 Mar,2021 354x
21 1689 Perda Nomor 10 Tahun 2014 16 Mar,2021 410x
22 1688 Pergub Nomor 65 Tahun 2019 16 Mar,2021 396x
23 1687 Pergub Nomor 9 Tahun 2016 16 Mar,2021 352x
24 1663 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2020 12 Jan,2021 773x
25 1540 Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 - 2020 13 Aug,2020 395x
26 1539 Surat Perjanjian Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 - 2020 13 Aug,2020 1929x
27 1523 Draft Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 11 Aug,2020 468x
28 1493 PERSETUJUAN BERSAMA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2039 05 Aug,2020 1968x
29 1386 Informasi Peraturan Kaltim 25 Jul,2020 2315x
30 1380 Perda, Pergub dan Raperda Pemprov Kaltim 25 Jul,2020 456x
31 988 Jalan Tol Balsam 17 Jan,2020 395x
32 632 Rencana Strategis Diskominfo Kaltim 2019-2023 25 Sep,2019 792x
33 626 Naskah Akedemis Perda Kaltim Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok 24 Sep,2019 1935x
34 612 Rekap Keputusan Gubernur Kaltim Tahun 2011 Sd 2018 23 Sep,2019 591x
35 589 Sop Pengelolaan Organisasi 17 Sep,2019 490x
36 584 Risalah Rapat tahun 2017 RAPERDA Tentang Perubahan Peraturan Daerah Prov. Kaltim . Timur NNomor 11 TAHUN 2009 17 Sep,2019 2362x
37 580 Naskah Akdemis Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014 -- 2025 16 Sep,2019 2200x
38 574 Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemprov Kaltim 16 Sep,2019 469x
39 396 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2019 13 Sep,2019 717x
40 336 Hasil Penelitian 2015 11 Sep,2019 62x
41 335 Hasil Penelitian 2014 11 Sep,2019 523x
42 334 Hasil Penelitian 2013 11 Sep,2019 527x
43 331 Daftar Mou Pemprov Kaltim 2018- 2019 11 Sep,2019 578x
44 322 Daftar MoU Pemrov Kaltim Tahun 2017 11 Sep,2019 581x
45 319 Daftar Mou Pemrov Kaltim Tahun 2018 11 Sep,2019 607x
46 313 Laporan Dumas 2018 10 Sep,2019 498x
47 312 Laporan Dumas 2016 10 Sep,2019 506x
48 311 Laporan Dumas 2015 10 Sep,2019 538x
49 196 Data Pengadaan Tahun 2017 09 Sep,2019 11044x
50 195 Data Pengadaan Tahun 2018 09 Sep,2019 992x
51 137 Data Pengadaan Tahun 2015 (Pengawasan Pembanguan Tower Telekomunikasi 06 Sep,2019 644x
52 121 RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 05 Sep,2019 3666x
53 117 Data MOU Pemprov Kaltim 2018 05 Sep,2019 2237x
54 95 Data MOU Pemprov Kaltim Dan BI 05 Sep,2019 577x
55 92 Data MOU Pemprov Kaltim 2016 04 Sep,2019 504x
56 91 Data Mou Pemprov Kaltim 2015 04 Sep,2019 550x
57 85 Data ASN Pemprov Kaltim 2018 04 Sep,2019 823x
58 83 Data Asn Pemprov Kaltim 2017 04 Sep,2019 610x
59 82 Data Asn Pemprov Kaltim 2016 04 Sep,2019 581x
60 81 Data ASN Pemprov Kaltim 2015 04 Sep,2019 562x
61 78 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2018 04 Sep,2019 612x
62 77 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2017 04 Sep,2019 535x
63 76 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2016 04 Sep,2019 641x
64 75 Data Aset Pemprov Kaltim 2017 04 Sep,2019 444x
65 74 RKA Pemprov Kaltim Tahun 2015 04 Sep,2019 583x
66 73 Data Aset Pemprov Kaltim 2016 04 Sep,2019 425x
67 70 RPJMD Pemprov Kaltim 2018 -2023 04 Sep,2019 61x
68 69 RPJMD Pemprov Kaltim 2013 - 2018 04 Sep,2019 626x
69 68 Data Realisasi Investasi Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 04 Sep,2019 809x
70 60 Data Aset Pemprov Kaltim 2018 04 Sep,2019 625x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2460 Berita Acara Uji Konsekuensi 2024 03 Oct,2024 2595x
2 2459 Penetapan Uji Konsekuensi Pemprov Kaltim Tahun 2024 03 Oct,2024 2642x
3 2351 Penetapan Uji Konsekuensi Pemprov Kaltim Tahun 2023 13 Sep,2023 3141x
4 2058 Berita Acara Uji Konsekuensi 17 Sep,2022 3352x
5 1831 Penetapan Uji Konsekuensi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 08 Aug,2021 6750x