DPMPD

DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 51
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2723 DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 22 May,2025 141x
2 1962 RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 31 Jul,2022 201x
3 1948 IDM KALTIM 2021 19 May,2022 170x
4 1947 IDM KALTIM 2021 19 May,2022 168x
5 1837 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 23 Sep,2021 224x
6 1836 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 23 Sep,2021 256x
7 1636 PERWALI KOTA BONTANG NO. 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 03 Nov,2020 169x
8 1612 2020 REALISASI SEPTEMBER 15 Oct,2020 185x
9 1611 2020 REALISASI AGUSTUS 15 Oct,2020 170x
10 1610 2020 REALISASI JULI 15 Oct,2020 169x
11 1609 2020 REALISASI JUNI 15 Oct,2020 186x
12 1608 2020 REALISASI MEI 15 Oct,2020 175x
13 1607 2020 REALISASI APRIL 15 Oct,2020 170x
14 1606 2020 REALISASI MARET 15 Oct,2020 179x
15 1605 2020 REALISASI FEBRUARI 15 Oct,2020 175x
16 1604 2020 REALISASI JANUARI 15 Oct,2020 200x
17 1603 SOP DPMPD KALTIM 14 Oct,2020 230x
18 1602 RENSTRA 2019-2023 14 Oct,2020 202x
19 1601 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 192x
20 1600 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 209x
21 1599 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 191x
22 1596 LKJIP 2019 14 Oct,2020 191x
23 1595 PERJANJIAN KINERJA 2019 14 Oct,2020 171x
24 1586 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 14 Oct,2020 160x
25 1584 SOP UPDATE INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2020 14 Oct,2020 1601x
26 1581 KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PDTT 63 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL NORMAL BARU DESA 14 Oct,2020 182x
27 1578 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 14 Oct,2020 168x
28 1577 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 13 Oct,2020 1702x
29 1576 LAPORAN AKHIR PROGRAM PEJUANG SIGAP 2019 (BERAU) 13 Oct,2020 172x
30 1575 LAPORAN RAKOR PMD TAHUN 2020 DI BALIKPAPAN 13 Oct,2020 1691x
31 1465 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 28 Jul,2020 141x
32 1464 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 180x
33 1463 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 161x
34 1462 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 170x
35 1460 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 28 Jul,2020 1694x
36 1459 LAPORAN PPID 2019 28 Jul,2020 166x
37 974 REKAPITULASI PERKEMBANGAN BUMDES TAHUN 2019 03 Dec,2019 148x
38 973 REALISASI DANA DESA 2018 03 Dec,2019 163x
39 971 PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KALTIM 03 Dec,2019 276x
40 658 REKAPITULASI MUTASI BARANG 2017 ( GLOBAL ) 25 Sep,2019 202x
41 652 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2018 25 Sep,2019 166x
42 650 TUPOKSI DPMPD ( PERGUB ) 25 Sep,2019 171x
43 185 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPD KALTIM 08 Sep,2019 167x
44 176 DPA DPMPD 2019 05 Sep,2019 164x
45 165 RENCANA AKSI DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 173x
46 162 LAPORAN PPID 2018 05 Sep,2019 147x
47 160 LAPORAN TAHUNAN PPID 2016 05 Sep,2019 159x
48 148 REKAP INVENTARIS BARANG 2016 05 Sep,2019 1715x
49 147 DPA DPMPD 2018 05 Sep,2019 185x
50 144 LAKIP DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 1739x
51 142 LAKIP DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 199x
SERBA SERBI DPMPD KALTIM 47
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1635 LAPORAN RAPAT PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020 DI HOTEL HARRIS 03 Nov,2020 169x
2 1634 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 03 Nov,2020 173x
3 1598 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 14 Oct,2020 205x
4 1597 DPA 2020 GLOBAL 14 Oct,2020 185x
5 1594 PERJANJIAN KINERJA 2020 14 Oct,2020 177x
6 1593 2020 RENCANA AKSI 14 Oct,2020 168x
7 1592 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 14 Oct,2020 167x
8 1591 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.2 TAHUN 2020 14 Oct,2020 167x
9 1590 REKAP PENYALURAN BLT DD PROV. KALTIM ( PER 22 JUNI 2020) 14 Oct,2020 284x
10 1589 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.1 TAHUN 2020 14 Oct,2020 1423x
11 1588 LAPORAN LHKPN DPMPD KALTIM 2019 14 Oct,2020 1508x
12 1587 BULETIN TAHUNAN DPM-PD KALTIM 2019 14 Oct,2020 1547x
13 1585 MANUAL BOOK PENGINPUTAN WEBSITE IDM TAHUN 2020 14 Oct,2020 174x
14 1583 LOMBA DESA COVID 19 OLEH KEMENDES PDTT 14 Oct,2020 1672x
15 1461 2020 REALISASI JANUARI 28 Jul,2020 1668x
16 972 REALISASI DANA DESA 2017 03 Dec,2019 149x
17 967 DATA KEPALA DESA/ KAMPUNG SE KALTIM YANG TELAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2017 30 Oct,2019 172x
18 966 STATUS IDM RATA RATA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN TAHUN 2019 29 Oct,2019 485x
19 964 LAPORAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 14 Oct,2019 192x
20 624 REALISASI KEUANGAN SIMDA AGUSTUS 2019 22 Sep,2019 1642x
21 623 REALISASI KEUANGAN SIMDA JULI 2019 22 Sep,2019 568x
22 622 REALISASI KEUANGAN SIMDA JUNI 2019 22 Sep,2019 199x
23 621 REALISASI KEUANGAN SIMDA MEI 2019 22 Sep,2019 507x
24 620 REALISASI KEUANGAN SIMDA APRIL 2019 22 Sep,2019 1458x
25 619 REALISASI KEUANGAN SIMDA MARET 2019 22 Sep,2019 260x
26 618 REALISASI KEUANGAN SIMDA FEBRUARI 2019 22 Sep,2019 260x
27 617 REALISASI KEUANGAN SIMDA JANUARI 2019 22 Sep,2019 1274x
28 184 SK PPID DPMPD 2019 05 Sep,2019 175x
29 183 LAPORAN KIPRAH DESA 2018 DI MUARA KOMAM 05 Sep,2019 206x
30 182 SEBARAN MAHASISWA KKN TAHUN 2018 DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 168x
31 178 PEMENANG LOMBA DESA DAN KAMPUNG TERBAIK 2018 05 Sep,2019 167x
32 177 PEMENANG LOMBA PENDAMPING PROFESIONAL KALTIM 2018 05 Sep,2019 160x
33 175 RENCANA PENGADAAN DPMPD 2019 05 Sep,2019 150x
34 173 BESARAN DANA DESA 2019 05 Sep,2019 161x
35 171 TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 149x
36 170 MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 147x
37 169 FORM PERMINTAAN ADMINISTRASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 134x
38 168 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPD PROV. KALTIM 05 Sep,2019 164x
39 167 LAPORAN PPID 2017 05 Sep,2019 177x
40 166 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 231x
41 164 INDEKS DESA MEMBANGUN KALTIM 2018 05 Sep,2019 200x
42 158 LAPORAN AKHIR KINERJA SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2017 05 Sep,2019 155x
43 156 LAPORAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 230x
44 154 LAPORAN AKHIR SEKSI KAPASITAS DESA DAN KELURAHAN 2017 05 Sep,2019 255x
45 152 LAPORAN HASIL PENILAIAN POSYANDU 2017 05 Sep,2019 1939x
46 151 LAPORAN BBGRM 2017 05 Sep,2019 2729x
47 150 LAPORAN BBGRM 2018 05 Sep,2019 321x
PERATURAN TERKAIT DPMPD KALTIM 3
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1582 PERMENDAGRI RI NO 119 TAHUN 2019 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 14 Oct,2020 182x
2 1580 EDARAN MENDAGRI RI TERKAIT PEMBATALAN PENYELENGGARAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN SERTA TEMU KARYA NASIONAL DAN PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2020 14 Oct,2020 1707x
3 1579 SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 MENTERI DESA DAN PDTT TENTANG DESA TANGGAP COVID 19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA 14 Oct,2020 1700x
PROFIL KANTOR 2
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 140 DAFTAR ASN DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 219x
2 139 VISI DAN MISI DPMPD 05 Sep,2019 152x
LAKIP 1
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 116 LAKIP TAHUN 2017 04 Sep,2019 1688x
Belum ada data untuk kategori ini.
Belum ada data untuk kategori ini.
Belum ada data untuk kategori ini.