Kabupaten Kutai Timur

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1650 LAPORAN TAHUNAN PPID_2019 24 Nov,2020 72x
2 1649 LAPORAN KEPUASAN LAYANAN INFORMASI_2019 24 Nov,2020 74x
3 1648 REKAPITULASI LAYANAN INFORMASI_2019 24 Nov,2020 71x
4 1647 REKAPAN PERJALANAN DINAS KABUPATEN KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 70x
5 1646 NERACA KEUANGAN KABUPATEN KUTAITIMUR_2019 24 Nov,2020 63x
6 1644 PERJANJIAN KINERJA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 67x
7 1643 LKJIP KABUPATEN KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 70x
8 1642 INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 56x
9 1639 ALAMAT OPD KAB. KUTAI TIMUR 24 Nov,2020 65x
10 1638 REKAP DANA HIBAH KAB. KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 60x
11 1637 DANA BANSOS KAB. KUTAI TIMUR_2019 24 Nov,2020 85x
12 1633 SK BUPATI NOMOR 555/K.887/2017 PENETAPAN PPID DAN PENETAPAN PPID PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 23 Oct,2020 76x
13 1632 PERARTURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 23 Oct,2020 62x
14 1631 RKPD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 22 Oct,2020 70x
15 1630 REALISASI PERJALANAN DINAS 2018 22 Oct,2020 67x
16 1629 REKAP DANA HIBAH 2018 22 Oct,2020 71x
17 1628 REKAP DANA BANTUAN SOSIAL 2018 22 Oct,2020 63x
18 1626 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR (LKPD) 2018 22 Oct,2020 55x
19 1622 RKPD KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 22 Oct,2020 58x
20 1620 INVENTARIS BARANG DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2018 22 Oct,2020 66x
21 1619 DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH 2018 22 Oct,2020 60x
22 1618 PROGRAM ANGGARAN 2019 16 Oct,2020 71x
23 1617 LKJ-IP KUTIM 2018 16 Oct,2020 68x
24 1616 LAPORAN KINERJA BUPATI TAHUN 2018 16 Oct,2020 61x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1651 Sop Pengelolaan Organisasi Kabupaten Kutai Timur 24 Nov,2020 66x
2 1645 Lembar Hasil Pemeriksaan LKPD_2019 24 Nov,2020 74x
3 1641 Rekap Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Kutai Timur_2019 24 Nov,2020 59x
4 1640 Asset Pemerintah Kabupaten Kutain Timur_2019 24 Nov,2020 61x
5 1627 Pengadaan Barang dan Jasa 2018 22 Oct,2020 68x
6 1623 Laporan Hasil Audit Tahun 2019 22 Oct,2020 61x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh