RSJD Atma Husada

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1305 Profil RSJD AHM 2015 13 Jul,2020 0x
2 1307 Rekapitulasi LHKPN & LHKASN 2019 13 Jul,2020 0x
3 1308 Renstra 2014 - 2018 13 Jul,2020 1524x
4 1334 DPA 15 Jul,2020 0x
5 1335 RBA 15 Jul,2020 0x
6 1336 SK PPK & PPTK 15 Jul,2020 0x
7 1338 Perjanjian Kinerja - 2015 15 Jul,2020 1534x
8 1391 Rencana Kerja 2015 27 Jul,2020 0x
9 1392 Rencana Kerja 2016 27 Jul,2020 1462x
10 1393 Rencana Kerja 2017 27 Jul,2020 1421x
11 1394 Rencana Kerja 2018 27 Jul,2020 1349x
12 1395 Rencana Kerja 2019 27 Jul,2020 1288x
13 1396 Perjanjian Kinerja - 2016 27 Jul,2020 1237x
14 1397 Perjanjian Kinerja - 2017 27 Jul,2020 1174x
15 1398 Perjanjian Kinerja - 2018 27 Jul,2020 20x
16 1399 Pagu Anggaran 2016 27 Jul,2020 20x
17 1401 Pagu Anggaran 2018 27 Jul,2020 20x
18 1402 Pagu Anggaran 2019 27 Jul,2020 20x
19 1403 RKT - 2014 27 Jul,2020 20x
20 1405 RKT - 2016 27 Jul,2020 20x
21 1406 RKT - 2017 27 Jul,2020 20x
22 1407 RKT - 2018 27 Jul,2020 20x
23 1408 RKT - 2019 27 Jul,2020 20x
24 1409 RUP - 2016 27 Jul,2020 20x
25 1410 RUP - 2017 27 Jul,2020 20x
26 1411 RUP - 2018 27 Jul,2020 20x
27 1412 RUP - 2019 27 Jul,2020 20x
28 1414 IKU - 2018 27 Jul,2020 20x
29 1415 IKU - 2019 27 Jul,2020 20x
30 1416 LAKIP - 2014 27 Jul,2020 20x
31 1417 LAKIP - 2015 27 Jul,2020 20x
32 1418 LAKIP - 2016 27 Jul,2020 20x
33 1419 LAKIP - 2017 27 Jul,2020 20x
34 1420 LAKIP - 2018 27 Jul,2020 20x
35 1421 LAKIP - 2019 27 Jul,2020 20x
36 1422 LPPD - 2014 27 Jul,2020 20x
37 1423 LPPD - 2015 27 Jul,2020 20x
38 1424 LPPD - 2016 27 Jul,2020 20x
39 1425 LPPD - 2017 27 Jul,2020 20x
40 1426 LPPD - 2018 27 Jul,2020 20x
41 1427 PMKP - 2018 27 Jul,2020 20x
42 1428 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - 2014 27 Jul,2020 20x
43 1429 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - 2017 27 Jul,2020 20x
44 1430 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - 2018 27 Jul,2020 20x
45 1431 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - 2019 27 Jul,2020 20x
46 1432 Neraca Tahun 2014 27 Jul,2020 21x
47 1433 Neraca Tahun 2015 27 Jul,2020 20x
48 1434 Neraca Tahun 2016 27 Jul,2020 20x
49 1435 Neraca Tahun 2017 27 Jul,2020 20x
50 1436 Neraca Tahun 2018 27 Jul,2020 20x
51 1438 LAporan Arus KAS - 2014 27 Jul,2020 10x
52 1439 Laporan Arus KAS - 2015 27 Jul,2020 10x
53 1440 Laporan Arus KAS - 2016 27 Jul,2020 10x
54 1442 Laporan Arus KAS - 2018 27 Jul,2020 10x
55 1443 Laporan Arus KAS - 2019 27 Jul,2020 10x
56 1444 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2014 27 Jul,2020 10x
57 1445 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2015 27 Jul,2020 10x
58 1446 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2016 27 Jul,2020 10x
59 1447 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2017 27 Jul,2020 10x
60 1448 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2018 27 Jul,2020 10x
61 1449 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) - 2019 27 Jul,2020 10x
62 1450 Laporan Operasional (LO) - 2014 27 Jul,2020 10x
63 1452 Laporan Operasional (LO) - 2016 27 Jul,2020 10x
64 1453 Laporan Operasional (LO) - 2017 27 Jul,2020 10x
65 1454 Laporan Operasional (LO) - 2018 27 Jul,2020 10x
66 1455 Rekapitulasi Barang 2018 27 Jul,2020 10x
67 1456 Rekapitulasi Barang 2019 27 Jul,2020 10x
68 1457 Informasi Tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi 27 Jul,2020 10x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1337 Perjanjian Kinerja - 2014 15 Jul,2020 0x
2 1400 Pagu Anggaran 2017 27 Jul,2020 20x
3 1404 RKT - 2015 27 Jul,2020 20x
4 1413 IKU - 2017 27 Jul,2020 20x
5 1437 Neraca Tahun 2019 27 Jul,2020 10x
6 1441 Laporan Arus KAS - 2017 27 Jul,2020 10x
7 1451 Laporan Operasional (LO) - 2015 27 Jul,2020 10x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh