BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dokumen 47
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2826 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 Sep,2025 131x
2 2201 RENSTRA BAPPEDA 2013-2018 OK 05 Mar,2023 175x
3 2200 RPJPN 2005-2025 OK 05 Mar,2023 180x
4 2197 RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 05 Mar,2023 143x
5 2196 EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 141x
6 2195 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 141x
7 2194 LKPJ-AMJ 2009-2013 OK 27 Feb,2023 137x
8 2193 LKPJ 2017 OK 27 Feb,2023 135x
9 2192 LKPJ 2015 OK 27 Feb,2023 138x
10 2191 LKPJ 2014 OK 27 Feb,2023 136x
11 2190 LKPJ 2013 OK 27 Feb,2023 134x
12 2189 LKPJ 2012 OK 27 Feb,2023 135x
13 2188 LKPJ 2011 OK 27 Feb,2023 136x
14 2187 DRAFT LKPJ GUBERNUR TAHUN 2018 OK 27 Feb,2023 139x
15 2186 DRAFT LKPJ AMJ GUBERNUR 2013-2018 27 Feb,2023 132x
16 2185 LAPORAN EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 (TAHUN KETIGA) OK 27 Feb,2023 125x
17 2184 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2022 (SEMESTER I) OK 27 Feb,2023 140x
18 2183 LKPJ KALTIM TAHUN 2018 EXECUTIVE SUMMARY OK 27 Feb,2023 138x
19 2182 LKPJ GUB KALTIM 2016 DAN EXECUTIVE SUMMARY OK 27 Feb,2023 130x
20 2181 LKPJ 2018 OK 27 Feb,2023 139x
21 2180 JAWABAN FRAKSI LKPJ 2018 OK 27 Feb,2023 147x
22 2179 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 OK 27 Feb,2023 130x
23 2178 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 131x
24 2177 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 OK 27 Feb,2023 140x
25 2176 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 OK 27 Feb,2023 130x
26 2175 LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN 2022 OK 27 Feb,2023 136x
27 2174 LAPORAN TEPRA PER 31 DESEMBER 2020 FINAL OK 27 Feb,2023 137x
28 2173 LAPORAN TEPRA PER 31 AGUSTUS 2021 FINAL OK 27 Feb,2023 133x
29 2133 RPJPN 2005-2025 26 Feb,2023 158x
30 2127 P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 OK 06 Feb,2023 141x
31 2126 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025 OK 06 Feb,2023 141x
32 1860 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 145x
33 1859 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 OK 29 Dec,2021 141x
34 1858 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 OK 29 Dec,2021 143x
35 1857 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 OK 29 Dec,2021 145x
36 1856 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 OK 29 Dec,2021 144x
37 1855 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 OK 29 Dec,2021 140x
38 1854 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 141x
39 1853 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 142x
40 1269 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 09 Jul,2020 136x
41 1268 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 09 Jul,2020 141x
42 1267 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 09 Jul,2020 134x
43 1266 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 09 Jul,2020 153x
44 1264 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 09 Jul,2020 139x
45 1263 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 09 Jul,2020 142x
46 1262 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 09 Jul,2020 146x
47 1261 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 09 Jul,2020 146x
Buletin 4
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2204 BULLETIN EDISI 2 2022 OK 05 Mar,2023 168x
2 2203 BULETIN EDISI 1 JANUARI_APRIL OK 05 Mar,2023 177x
3 1847 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 29 Dec,2021 142x
4 1846 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 139x
Buletin Bappeda 17
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2202 BULETIN BAPPEDA JILID 3 TAHUN 2022 OK 05 Mar,2023 158x
2 1904 BULETIN BAPPEDA KALTIM TAHUN 2021 OK 10 Jan,2022 133x
3 1903 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2020 OK 10 Jan,2022 131x
4 1902 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2020 OK 10 Jan,2022 135x
5 1901 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 137x
6 1900 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 147x
7 1899 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 140x
8 1898 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 133x
9 1897 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 136x
10 1896 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 126x
11 1895 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 10 Jan,2022 138x
12 1894 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 OK 09 Jan,2022 133x
13 1893 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 OK 09 Jan,2022 135x
14 1892 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2017 OK 09 Jan,2022 129x
15 1891 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2017 OK 09 Jan,2022 129x
16 1890 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2017 OK 09 Jan,2022 136x
17 1889 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2017 OK 09 Jan,2022 131x
Buku 89
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2199 RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 05 Mar,2023 176x
2 2198 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 05 Mar,2023 150x
3 2172 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036 OK 27 Feb,2023 131x
4 2171 RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 132x
5 2170 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 132x
6 2169 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 173x
7 2168 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 164x
8 2167 RANCANGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 155x
9 2166 RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 181x
10 2165 RANPERDA P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 162x
11 2164 RANCANGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 166x
12 2163 RANCANGAN P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 136x
13 2162 RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 125x
14 2161 RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 128x
15 2160 RANCANGAN AKHIR P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 135x
16 2159 RANCANGAN RKP TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 138x
17 2158 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 131x
18 1888 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 131x
19 1887 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 127x
20 1886 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 128x
21 1885 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 133x
22 1884 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 141x
23 1883 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 125x
24 1882 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 122x
25 1881 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 134x
26 1880 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 128x
27 1878 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 139x
28 1877 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 128x
29 1876 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 134x
30 1875 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 138x
31 1874 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 137x
32 1873 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 138x
33 1872 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 151x
34 1871 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 141x
35 1870 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 143x
36 1869 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 137x
37 1868 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 132x
38 1867 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 143x
39 1866 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 130x
40 1865 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 147x
41 1864 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 142x
42 1863 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 30 Dec,2021 139x
43 1862 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 30 Dec,2021 136x
44 1861 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 OK 29 Dec,2021 141x
45 1851 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN OK 29 Dec,2021 132x
46 1849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 OK 29 Dec,2021 143x
47 1848 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 135x
48 1845 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 - 2023 OK 28 Dec,2021 135x
49 1844 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 OK 28 Dec,2021 132x
50 1843 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 28 Dec,2021 136x
51 1842 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 19 Dec,2021 137x
52 1841 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 19 Dec,2021 131x
53 1746 BUKU DATA PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 10 Jun,2021 152x
54 1652 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 15 Dec,2020 161x
55 1281 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 -2023 09 Jul,2020 1690x
56 1280 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 -2018 09 Jul,2020 1685x
57 1279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 09 Jul,2020 162x
58 1277 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 09 Jul,2020 144x
59 1276 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 142x
60 1275 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 09 Jul,2020 1644x
61 1274 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 09 Jul,2020 153x
62 1246 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 143x
63 1231 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 08 Jul,2020 153x
64 1230 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 07 Jul,2020 147x
65 1228 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2018 07 Jul,2020 138x
66 1227 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 07 Jul,2020 141x
67 1217 EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN KE LIMA 07 Jul,2020 150x
68 1216 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 07 Jul,2020 136x
69 1215 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 07 Jul,2020 144x
70 1214 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 07 Jul,2020 1658x
71 1211 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 07 Jul,2020 142x
72 1210 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 07 Jul,2020 141x
73 1209 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 07 Jul,2020 138x
74 1208 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 07 Jul,2020 141x
75 1207 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 07 Jul,2020 140x
76 1206 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 07 Jul,2020 156x
77 1205 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 07 Jul,2020 152x
78 1204 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 07 Jul,2020 139x
79 1203 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2017 07 Jul,2020 141x
80 1202 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 07 Jul,2020 150x
81 1201 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 07 Jul,2020 145x
82 1200 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 07 Jul,2020 134x
83 1198 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 07 Jul,2020 140x
84 1197 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 07 Jul,2020 148x
85 1195 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 07 Jul,2020 144x
86 1193 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 07 Jul,2020 139x
87 1192 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 07 Jul,2020 139x
88 1191 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 07 Jul,2020 141x
89 1190 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 07 Jul,2020 160x
Struktur Organisasi 4
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1850 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OK 29 Dec,2021 142x
2 1273 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 132x
3 1240 SOTK BAPPEDA 2020 08 Jul,2020 3189x
4 1238 STRUKTUR ORGANISASI 08 Jul,2020 158x
Bulletin Bappeda 16
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1321 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 12 Jul,2020 149x
2 1320 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 12 Jul,2020 144x
3 1319 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 12 Jul,2020 142x
4 1148 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 05 Jul,2020 145x
5 1145 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 05 Jul,2020 151x
6 1144 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JULI 2018 05 Jul,2020 136x
7 1142 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JUNI 2018 05 Jul,2020 144x
8 1138 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MEI 2018 05 Jul,2020 139x
9 1137 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2018 05 Jul,2020 144x
10 1136 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2018 05 Jul,2020 136x
11 1135 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2018 05 Jul,2020 141x
12 1134 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2018 05 Jul,2020 153x
13 1131 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 05 Jul,2020 142x
14 1130 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 05 Jul,2020 132x
15 1129 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 05 Jul,2020 149x
16 1128 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 1 TAHUN 2019 05 Jul,2020 149x
Aplikasi Berbasis Website 3
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1250 TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 147x
2 1248 SPASIAL PLANNING 09 Jul,2020 135x
3 1247 SIPPD (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 141x
LHKPN 1
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1239 LHKPN BAPPEDA 2019 08 Jul,2020 160x
Tugas dan Fungsi OPD 1
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1237 TUPOKSI BAPPEDA 08 Jul,2020 161x
Dokumen 10
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2157 SOP PELIPUTAN HUMAS BAPPEDA KALTIM OK 26 Feb,2023 137x
2 2156 FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI BAPPEDA OK 26 Feb,2023 134x
3 2155 FORMULIR KEBERATAN INFORMASI 26 Feb,2023 131x
4 2154 SOP PELIPUTAN HUMAS BAPPEDA KALTIM 26 Feb,2023 139x
5 2153 DAFTAR INFORMASI PPID YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021 OK 26 Feb,2023 134x
6 2152 SOP BAPPEDA TAHUN 2021 OK 26 Feb,2023 129x
7 2151 SK PPID BAPPEDA TAHUN 2021 OK 26 Feb,2023 135x
8 2150 SK HUMAS BAPPEDA 2020 OK 26 Feb,2023 137x
9 1838 RANCANGAN AWAL RKPD KALTIM 2021 22 Oct,2021 142x
10 1747 INDIKATOR KINERTA UTAMA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 - 2023 10 Jun,2021 152x
Buku 1
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1852 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2019-2023 OK 29 Dec,2021 134x
Publikasi 6
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1322 PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDAGKOP PARIWISATA 12 Jul,2020 138x
2 1272 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2019-2023 09 Jul,2020 151x
3 1271 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDAGKOP PARIWISATA 09 Jul,2020 142x
4 1270 RENCANA STRATEGIS JANTUNG KALIMANATAN (HEART OF BORNEO) 09 Jul,2020 142x
5 1265 RENCANA AKSI DAERAH GAS RUMAH KACA KALIMANTAN TIMUR 2010-2030 09 Jul,2020 140x
6 1260 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI 2019-2023 09 Jul,2020 144x
Dokumen 16
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2149 UU NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL OK 26 Feb,2023 130x
2 2148 UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH OK 26 Feb,2023 132x
3 2147 UU NOMOR 3 TAHUN 2022 OK 26 Feb,2023 133x
4 2146 PP NOMOR 94 TAHUN 2021 OK 26 Feb,2023 134x
5 2145 PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2019 OK 26 Feb,2023 138x
6 2144 PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017 OK 26 Feb,2023 133x
7 2143 PERGUB NOMOR 42 TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 131x
8 2142 PERGUB NOMOR 33 TAHUN 2011 OK 26 Feb,2023 134x
9 2141 PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2021 OK 26 Feb,2023 132x
10 2140 PERGUB NOMOR 25 TAHUN 2018 OK 26 Feb,2023 129x
11 2139 PERGUB NOMOR 22 TAHUN 2008 OK 26 Feb,2023 133x
12 2138 PERGUB NOMOR 18 TAHUN 2018 OK 26 Feb,2023 130x
13 2137 PERGUB NO 11 TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 131x
14 2136 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 OK 26 Feb,2023 135x
15 2135 PERDA NOMOR 4 TAHUN 2009 OK 26 Feb,2023 121x
16 2134 PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 OK 26 Feb,2023 139x
Aplikasi Berbasis Website 4
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1257 E-LIBRARY BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 145x
2 1256 SIDATA 09 Jul,2020 137x
3 1254 WEBSITE BAPPEDA PROV.KALTIM 09 Jul,2020 141x
4 1253 ONE DATA ONE MAP 09 Jul,2020 142x
Belum ada data untuk kategori ini.