DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
                
                
                    
                    
                    
                    
                   
                  
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                            
                                    | 1 | 1375 | LAPORAN TAHUNAN 2019 | 23 Jul,2020 | 1599x | 
                                                            
                                    | 2 | 1374 | RENJA 2019 | 23 Jul,2020 | 75x | 
                                                            
                                    | 3 | 1347 | RUP PENYESUAIN PENYEDIA 2020 | 20 Jul,2020 | 68x | 
                                                            
                                    | 4 | 1345 | RUP SWAKELOLA 2020 | 20 Jul,2020 | 1597x | 
                                                            
                                    | 5 | 1344 | RUP SWAKELOLA 2015 | 20 Jul,2020 | 1581x | 
                                                            
                                    | 6 | 1343 | RUP PENYEDIA 2015 | 20 Jul,2020 | 75x | 
                                                            
                                    | 7 | 1341 | ATAP HORTIKULTURA 2015 | 20 Jul,2020 | 83x | 
                                                            
                                    | 8 | 1046 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2018 | 01 Jul,2020 | 1599x | 
                                                            
                                    | 9 | 1045 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2019 | 01 Jul,2020 | 72x | 
                                                            
                                    | 10 | 1044 | DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2020 | 01 Jul,2020 | 71x | 
                                                            
                                    | 11 | 1026 | RENCANA KERJA (RENJA) 2020 | 01 Jul,2020 | 73x | 
                                                            
                                    | 12 | 1023 | RUP PENYESUAIAN  SWAKELOLA 2020 | 01 Jul,2020 | 81x | 
                                                            
                                    | 13 | 1022 | RUP PENYEDIA 2020 | 01 Jul,2020 | 1592x | 
                                                            
                                    | 14 | 1021 | RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TA. 2018 - PENYEDIA | 01 Jul,2020 | 1601x | 
                                                            
                                    | 15 | 1020 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019 | 01 Jul,2020 | 76x | 
                                                            
                                    | 16 | 874 | PERJANJIAN KINERJA 2016 | 27 Sep,2019 | 72x | 
                                                            
                                    | 17 | 873 | PERJANJIAN KINERJA 2017 | 27 Sep,2019 | 128x | 
                                                            
                                    | 18 | 872 | PERJANJIAN KINERJA 2018 | 27 Sep,2019 | 111x | 
                                                            
                                    | 19 | 871 | PERJANJIAN KINERJA 2019 | 27 Sep,2019 | 91x | 
                                                            
                                    | 20 | 870 | LKJIP 2018 | 27 Sep,2019 | 105x | 
                                                            
                                    | 21 | 869 | LKJIP 2017 | 27 Sep,2019 | 105x | 
                                                            
                                    | 22 | 868 | LKJIP 2016 | 27 Sep,2019 | 78x | 
                                                            
                                    | 23 | 867 | HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2016 | 27 Sep,2019 | 78x | 
                                                            
                                    | 24 | 866 | HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2017 | 27 Sep,2019 | 150x | 
                                                            
                                    | 25 | 865 | HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2018 | 27 Sep,2019 | 108x | 
                                                            
                                    | 26 | 864 | MOU 2017 | 27 Sep,2019 | 122x | 
                                                            
                                    | 27 | 863 | LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 | 27 Sep,2019 | 91x | 
                                                            
                                    | 28 | 860 | LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - APRIL 2019 | 27 Sep,2019 | 203x | 
                                                            
                                    | 29 | 859 | LAPORAN PELABELAN BENIH TAHUN 2018 | 27 Sep,2019 | 173x | 
                                                            
                                    | 30 | 856 | DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN 2016, 2017 DAN 2018 | 27 Sep,2019 | 115x | 
                                                            
                                    | 31 | 855 | DATA STATISTIK HORTIKULTURA ATAP 2016 DAN ASEM 2017 | 27 Sep,2019 | 152x | 
                                                            
                                    | 32 | 850 | LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 | 27 Sep,2019 | 105x | 
                                                            
                                    | 33 | 849 | LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI BULAN JANUARI - MEI 2019 | 27 Sep,2019 | 92x | 
                                                            
                                    | 34 | 848 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 | 27 Sep,2019 | 120x | 
                                                            
                                    | 35 | 845 | LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 | 27 Sep,2019 | 139x | 
                                                            
                                    | 36 | 771 | LAPORAN TAHUNAN 2016 | 26 Sep,2019 | 286x | 
                                                            
                                    | 37 | 770 | LAPORAN TAHUNAN 2017 | 26 Sep,2019 | 186x | 
                                                            
                                    | 38 | 769 | LAPORAN TAHUNAN 2018 | 26 Sep,2019 | 69x | 
                                                            
                                    | 39 | 353 | LAPORAN SETOK BENIH PANGAN 2018 | 12 Sep,2019 | 190x | 
                                                            
                                    | 40 | 350 | DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN ASEM 2018 | 11 Sep,2019 | 118x | 
                                                            
                                    | 41 | 349 | DATA STATISTIK HORTIKULTURA ASEM 2018 | 11 Sep,2019 | 210x | 
                                                            
                                    | 42 | 348 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 | 11 Sep,2019 | 70x | 
                                                            
                                    | 43 | 347 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 | 11 Sep,2019 | 137x | 
                                                            
                                    | 44 | 346 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 | 11 Sep,2019 | 137x | 
                                                            
                                    | 45 | 345 | INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 | 11 Sep,2019 | 98x | 
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                            
                                    | 1 | 858 | LAPORAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018 | 27 Sep,2019 | 91x | 
                                                            
                                    | 2 | 857 | RAMALAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018/2019 | 27 Sep,2019 | 110x | 
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                            
                                    | 1 | 1024 | RENCANA STRATEGIS 2019 - 2023 | 01 Jul,2020 | 70x | 
                                                            
                                    | 2 | 740 | RENCANA STRATEGIS 2018 | 26 Sep,2019 | 76x | 
                                                            
                                    | 3 | 344 | RENCANA KINERJA TAHUN 2017 | 11 Sep,2019 | 110x | 
                                                            
                                    | 4 | 343 | RENCANA KINERJA TAHUN 2018 | 11 Sep,2019 | 84x | 
                                                            
                                    | 5 | 342 | RENCANA KINERJA TAHUN 2019 | 11 Sep,2019 | 116x | 
                                                            
                                    | 6 | 340 | RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018 | 11 Sep,2019 | 554x | 
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh |