DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2483 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024UR 20 May,2025 66x
2 1727 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 88x
3 1726 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 78x
4 1725 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 19 Apr,2021 81x
5 1704 STUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM 29 Mar,2021 76x
6 1574 LPPD 2019 21 Sep,2020 83x
7 1573 PROFIL DPKD 2020 21 Sep,2020 80x
8 1572 REKOMENDASI HASIL RAKOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2020 21 Sep,2020 1589x
9 1571 GRAFIK REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2019 21 Sep,2020 1595x
10 1570 EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2019 21 Sep,2020 79x
11 1569 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN 2020 21 Sep,2020 71x
12 1568 RENCANA AKSI 2020 21 Sep,2020 1603x
13 1567 DPA RASIONALISASI COVID 19 21 Sep,2020 77x
14 1566 DPA MURNI 2020 21 Sep,2020 76x
15 1565 DUK PER SEPTEMBER 2020 21 Sep,2020 70x
16 1564 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020 21 Sep,2020 78x
17 1563 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALTIM 21 Sep,2020 74x
18 923 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM 30 Sep,2019 143x
19 788 PERJANJIAN KINERJA ESS II-IV 2019 26 Sep,2019 193x
20 786 HASIL REKOMENDASI RAKOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2019 26 Sep,2019 137x
21 782 PERJANJIAN KINERJA DPKD KALTIM - PERPUSTAKAAN NAIONAL TAHUN ANGGARAN 2018 26 Sep,2019 157x
22 781 PERJANJIAN KINERJA ESSELON II-IV TAHUN 2018 26 Sep,2019 96x
23 780 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 26 Sep,2019 135x
24 779 LPPD 2018 26 Sep,2019 398x
25 775 LPPD 2017 26 Sep,2019 301x
26 774 LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TW IV 2017 26 Sep,2019 114x
27 773 LAKIP 2017 26 Sep,2019 105x
28 526 DPA TAHUN 2018 16 Sep,2019 266x
29 522 TUGAS DAN FUNGSI 16 Sep,2019 128x
30 521 VISI DAN MISI 16 Sep,2019 134x
31 403 VISI DAN MISI 13 Sep,2019 113x
32 402 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN DAERAH PROV.KALTIM 13 Sep,2019 87x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 846 Rencana Umum Pengadaan (RUP) DPKD 2019 27 Sep,2019 74x
2 787 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 26 Sep,2019 194x
3 785 Rencana Umum Pengadaan APBD 2018 26 Sep,2019 70x
4 783 RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 26 Sep,2019 91x
5 778 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2018 26 Sep,2019 101x
6 777 Format E realisasi fisik dan Keuangan desember 2017 26 Sep,2019 72x
7 772 Renja 2018 26 Sep,2019 102x
8 525 RKA Tahun 2018 16 Sep,2019 233x
9 524 RKA Tahun 2019 16 Sep,2019 180x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh