Badan Pengelola Keuangan danĀ AsetĀ Daerah
                
                
                    
                    
                    
                    
                   
                  
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                            
                                    | 1 | 2825 | KEUANGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN | 13 Sep,2025 | 27x | 
                                                            
                                    | 2 | 2480 | TEST LAH | 19 May,2025 | 70x | 
                                                            
                                    | 3 | 2428 | RKA PEMPROV KALTIM TAHUN 2023 | 24 Jul,2024 | 2774x | 
                                                            
                                    | 4 | 1353 | PEJABAT ESSELON III BPKAD PROV.KALTIM | 20 Jul,2020 | 76x | 
                                                            
                                    | 5 | 1349 | PEJABAT ESSELON III BPKAD PROV.KALTIM | 20 Jul,2020 | 77x | 
                                                            
                                    | 6 | 1348 | KEPALA BPKAD PROV. KALTIM | 20 Jul,2020 | 83x | 
                                                            
                                    | 7 | 1346 | PEJABAT ESSELON II BPKAD PROV.KALTIM | 20 Jul,2020 | 83x | 
                                                            
                                    | 8 | 1047 | LPPD BPKAD PROV.KALTIM | 01 Jul,2020 | 1599x | 
                                                            
                                    | 9 | 1043 | INDIKATOR KINERJA UTAMA | 01 Jul,2020 | 73x | 
                                                            
                                    | 10 | 1042 | PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 | 01 Jul,2020 | 78x | 
                                                            
                                    | 11 | 1041 | DPA TAHUN 2020 | 01 Jul,2020 | 1594x | 
                                                            
                                    | 12 | 1040 | RKA TAHUN 2020. BAG 1 | 01 Jul,2020 | 69x | 
                                                            
                                    | 13 | 1037 | RENCANA AKSI BPKAD PROV,KALTIM TAHUN 2020 | 01 Jul,2020 | 80x | 
                                                            
                                    | 14 | 1035 | STANDARISASI HARGA,SARANA,DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROV.KALTIM TAHUN 2019 | 01 Jul,2020 | 71x | 
                                                            
                                    | 15 | 1034 | STANDARISASI HARGA,SARANA,DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH PROV.KALTIM TAHUN 2020 | 01 Jul,2020 | 78x | 
                                                            
                                    | 16 | 792 | LAPORAN OPRASIONAL 2017 | 27 Sep,2019 | 109x | 
                                                            
                                    | 17 | 790 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPKAD 2017 | 27 Sep,2019 | 126x | 
                                                            
                                    | 18 | 789 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN BPKAD 2018 | 27 Sep,2019 | 101x | 
                                                            
                                    | 19 | 494 | DPA TAHUN 2019 | 14 Sep,2019 | 110x | 
                                                            
                                    | 20 | 491 | DPA TAHUN 2018 | 14 Sep,2019 | 143x | 
                                                            
                                    | 21 | 470 | DAFTAR ASET TAHUN 2018 | 14 Sep,2019 | 151x | 
                                                            
                                    | 22 | 431 | RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA BPKAD | 13 Sep,2019 | 127x | 
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh | 
                        
                        
                                                            
                                    | 1 | 1032 | Renstra BPKAD Prov. Kaltim 2019-2023 | 01 Jul,2020 | 80x | 
                                                            
                                    | 2 | 791 | RKA BPKAD 2017 | 27 Sep,2019 | 114x | 
                                                            
                                    | 3 | 471 | Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019 | 14 Sep,2019 | 107x | 
                                                            
                                    | 4 | 469 | RKA Tahun 2019 | 14 Sep,2019 | 126x | 
                                                            
                                    | 5 | 468 | Renstra BPKAD 2019 - 2023 | 14 Sep,2019 | 162x | 
                                                            
                                    | 6 | 430 | Renstra BPKAD 2019 | 13 Sep,2019 | 1003x | 
                                                    
                    
                   
                  
                    
                        
                            
                                | No | Kode DIP | Nama DIP | Tanggal Posting | Unduh |