DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2583 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2021 20 May,2025 101x
2 2582 SPK SWAKELOLA TA.2023 20 May,2025 101x
3 2581 SPK SWAKELOLA TA.2021 20 May,2025 93x
4 2580 SOP SEKRETARIAT 20 May,2025 101x
5 2579 DAFTAR SOP 20 May,2025 97x
6 2578 SK PPID 20 May,2025 106x
7 2577 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DPKH 2019-2023 20 May,2025 104x
8 2576 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 - 2026 20 May,2025 100x
9 2575 RENCANA KINERJA TAHUN 2023 20 May,2025 99x
10 2574 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 20 May,2025 94x
11 2573 RENCANA KINERJA TAHUN 2022 20 May,2025 94x
12 2572 RENCANA KINERJA TAHUN 2021 20 May,2025 97x
13 2571 RENCANA KINERJA TAHUN 2020 20 May,2025 99x
14 2570 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 20 May,2025 103x
15 2569 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 20 May,2025 103x
16 2568 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 20 May,2025 97x
17 2567 RENCANA KINERJA TAHUN 2016 20 May,2025 99x
18 2566 RENCANA KERJA TAHUN 2024 20 May,2025 104x
19 2565 RENCANA KERJA TAHUN 2023 20 May,2025 113x
20 2564 RENCANA KERJA TAHUN 2022 20 May,2025 102x
21 2563 RENCANA KERJA TAHUN 2021 20 May,2025 98x
22 2562 RENCANA KERJA TAHUN 2020 20 May,2025 107x
23 2561 RENCANA KERJA TAHUN 2019 20 May,2025 109x
24 2560 RKA UPTD. PTHPT TA 2023 20 May,2025 97x
25 2559 RKA UPTD. LAB KESWAN & KESMAVET TA 2023 20 May,2025 123x
26 2558 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA.2024 20 May,2025 115x
27 2557 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 20 May,2025 115x
28 2556 RKA DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TA. 2023 20 May,2025 112x
29 2555 REKAP LALIN PRODUK SEMESTER I TAHUN 2024 20 May,2025 108x
30 2554 REKAP LALIN HEWAN SEMESTER I TAHUN 2024 20 May,2025 103x
31 2553 LHKPN TELAH DIPERIKSA TAHUN 2023 20 May,2025 96x
32 2552 LHKPN TELAH DIPERIKSA TAHUN 2022 20 May,2025 102x
33 2551 SIRUP TAHUN 2024 20 May,2025 100x
34 2550 SIRUP TAHUN 2023 20 May,2025 97x
35 2548 NERACA TAHUN 2022 20 May,2025 94x
36 2545 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023 20 May,2025 93x
37 2542 LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2023 20 May,2025 94x
38 2541 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 20 May,2025 89x
39 2540 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 20 May,2025 127x
40 2539 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 20 May,2025 101x
41 2538 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022 20 May,2025 106x
42 2537 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 20 May,2025 98x
43 2536 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023 20 May,2025 105x
44 2535 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 20 May,2025 88x
45 2534 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 20 May,2025 95x
46 2533 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2019 20 May,2025 96x
47 2532 LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 20 May,2025 94x
48 2531 LAPORAN BUDAYA KERJA TAHUN 2022 20 May,2025 98x
49 2530 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 20 May,2025 96x
50 2529 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 20 May,2025 97x
51 2528 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 20 May,2025 92x
52 2526 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 20 May,2025 97x
53 2527 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 20 May,2025 100x
54 2525 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 20 May,2025 100x
55 2524 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 20 May,2025 96x
56 2523 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 20 May,2025 87x
57 2522 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017 20 May,2025 97x
58 2521 EVALUASI STANDAR PELAYANAN 2022 20 May,2025 93x
59 2519 DPA TAHUN ANGGARAN 2024 20 May,2025 110x
60 2516 DPA TAHUN ANGGARAN 2023 20 May,2025 105x
61 2515 DPA TAHUN ANGGARAN 2022 20 May,2025 110x
62 2514 DPA TAHUN ANGGARAN 2021 20 May,2025 102x
63 2513 DPA TAHUN ANGGARAN 2020 20 May,2025 104x
64 2512 DPA TAHUN ANGGARAN 2019 20 May,2025 111x
65 2511 DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PER 30 JUNI 2023 20 May,2025 93x
66 2510 DAFTAR ASET DAN INVENTARIS PER 1 JANUARI 2023 20 May,2025 97x
67 2509 DAFTAR ASET BMD PER 30 SEPTEMBER 2024 20 May,2025 99x
68 2508 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2023 20 May,2025 91x
69 2507 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2022 20 May,2025 94x
70 2506 REKAP BARANG SIKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TA. 2021 20 May,2025 94x
71 1295 PETA KEJADIAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2015 10 Jul,2020 1651x
72 1294 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2016 10 Jul,2020 1633x
73 1293 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2017 10 Jul,2020 1629x
74 1292 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2018 10 Jul,2020 107x
75 1291 DATA PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS TAHUN 2019 10 Jul,2020 1638x
76 1290 VISI DAN MISI TAHUN 2018 - 2023 10 Jul,2020 1627x
77 1106 STATISTIK PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN TAHUN 2014-2018 05 Jul,2020 111x
78 879 DAFTAR JUDUL SOP 27 Sep,2019 189x
79 877 DATAR USULAN KGB TAHUN 2019 27 Sep,2019 144x
80 876 REALISASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN SEPTEMBER 2019 27 Sep,2019 155x
81 875 REALISASI KEUANGAN 2018 27 Sep,2019 132x
82 747 USUL KGB GOL III 26 Sep,2019 219x
83 746 USUL KENPA GOL III 26 Sep,2019 160x
84 739 RENCANA UMUM PENGADAAN DINAS 25 Sep,2019 145x
85 738 RENCANA UMUM PENGADAAN UPTD LKK 25 Sep,2019 166x
86 706 LAPORAN UPSUS SIWAB 2019 25 Sep,2019 128x
87 680 DAFTAR URUT KEPANGKATAN 25 Sep,2019 256x
88 671 DAFTAR INFORMASI PUBLIK 25 Sep,2019 194x
89 548 STRUKTUR ORGANISASI 15 Sep,2019 129x
90 547 DPA TAHUN 2018 15 Sep,2019 139x
91 489 DIP DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN 13 Sep,2019 171x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2484 Peta Sebaran Penyakit PMK 19 May,2025 126x
2 2482 Peta Sebaran Berbagai Penyakit Hewan 19 May,2025 96x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2713 Standar Pelayanan Penyusunan RKA 21 May,2025 112x
2 2712 Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 21 May,2025 110x
3 2711 Standar Pelayanan Penyusunan LAKIP 21 May,2025 109x
4 2710 Standar Pelayanan Penyusunan DIPA 21 May,2025 113x
5 2708 Standar Pelayanan Penanganan Surat Masuk 21 May,2025 109x
6 2707 Standar Pelayanan Penambahan_Pengeluaran Barang Persediaan 21 May,2025 110x
7 2706 Standar Pelayanan Pembuatan SPT Kepala Dinas 21 May,2025 108x
8 2705 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hewan Kesayangan 21 May,2025 108x
9 2703 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Hasil Produk Ternak 21 May,2025 110x
10 2701 Standar Pelayanan Pemasukan_Pengeluaran Bibit Ternak dan Ternak Potong 21 May,2025 109x
11 2699 Standar Pelayanan Pemasukan Vaksin 21 May,2025 105x
12 2698 Standar Pelayanan Pelayanan Kehumasan 21 May,2025 106x
13 2697 Standar Pelayanan Pelaksanaan Apel Pagi 21 May,2025 108x
14 2696 Standar Pelayanan Monitoring Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja 21 May,2025 107x
15 2695 Standar Pelayanan Koordinasi Satlak SPI 21 May,2025 106x
16 2694 Standar Pelayanan Kehadiran Pegawai 21 May,2025 109x
17 2690 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 21 May,2025 96x
18 2689 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 21 May,2025 100x
19 2688 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2020 21 May,2025 93x
20 2687 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2019 21 May,2025 97x
21 2686 Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 21 May,2025 94x
22 2685 Rekap Kontrak Tahun Anggaran 2023 21 May,2025 96x
23 2673 perjanjian Kinerja Tahun 2025 21 May,2025 110x
24 2672 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 21 May,2025 106x
25 2671 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 21 May,2025 99x
26 2670 perjanjian Kinerja Tahun 2022 21 May,2025 116x
27 2669 perjanjian Kinerja Tahun 2021 21 May,2025 117x
28 2668 perjanjian Kinerja Tahun 2020 21 May,2025 103x
29 2640 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 21 May,2025 107x
30 2639 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 21 May,2025 110x
31 2638 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 21 May,2025 104x
32 2637 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 21 May,2025 107x
33 2636 Pengukuran Kinerja Tahun 2021 21 May,2025 97x
34 2635 Pengukuran Kinerja Tahun 2019 21 May,2025 114x
35 2634 Pengukuran Kinerja Tahun 2018 21 May,2025 107x
36 2633 Pengukuran Kinerja Tahun 2017 21 May,2025 112x
37 2632 Laporan Kinerja Tahun 2022 21 May,2025 97x
38 2631 Laporan Kinerja Tahun 2021 21 May,2025 119x
39 2630 Laporan Kinerja Tahun 2020 21 May,2025 96x
40 2629 Laporan Kinerja Tahun 2019 21 May,2025 106x
41 2628 Laporan Kinerja Tahun 2018 21 May,2025 109x
42 2627 Laporan Kinerja Tahun 2017 21 May,2025 105x
43 2626 Laporan Kinerja Tahun 2016 21 May,2025 98x
44 2625 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 21 May,2025 129x
45 2624 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 21 May,2025 98x
46 2623 LAPORAN KINERJA APBN TAHUN 2023 21 May,2025 96x
47 2622 Indikator Kinerja Individu Tahun 2023 21 May,2025 95x
48 2621 Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 21 May,2025 93x
49 2620 Indikator Kinerja Individu Tahun 2021 21 May,2025 104x
50 2619 Indikator Kinerja Individu Tahun 2020 21 May,2025 99x
51 2618 Indikator Kinerja Individu Tahun 2019 21 May,2025 108x
52 2617 Indikator Kinerja Individu Tahun 2018 21 May,2025 104x
53 2616 Indikator Kinerja Individu Tahun 2017 21 May,2025 114x
54 2615 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Semester I 21 May,2025 98x
55 2614 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Semester II 21 May,2025 106x
56 2613 Peta Sebaran RPH-RPU Tahun 2024 21 May,2025 96x
57 2612 Peta Sebaran Puskeswan Tahun 2024 21 May,2025 92x
58 2611 PETA SEBARAN PENANDAAN TERNAK 21 May,2025 98x
59 2610 Peta Sebaran PDKT Tahun 2024 21 May,2025 98x
60 2607 PETA SEBARAN IB 21 May,2025 90x
61 2606 Peta Sebaran Domba Tahun 2024 21 May,2025 99x
62 2605 Peta Sebaran Breeding Farm Tahun 2024 21 May,2025 95x
63 2604 Peta Sebaran Bantuan Ternak HPT irigasi Tahun 2024 21 May,2025 95x
64 2603 LHKPN 2023 21 May,2025 97x
65 2602 LHKPN & LHKSN Tahun 2022 21 May,2025 93x
66 1300 Rencana umum pengadaan tahun 2019 10 Jul,2020 114x
67 1299 Rencana umum pengadaan tahun 2018 10 Jul,2020 107x
68 1298 Rencana umum pengadaan tahun 2017 10 Jul,2020 103x
69 1297 Rencana umum pengadaan tahun 2016 10 Jul,2020 113x
70 1296 Rencana Pengadaan Tahun 2015 10 Jul,2020 1620x
71 878 Daftar ASN yang telah mengirim LHKASN 27 Sep,2019 157x
72 745 Juklak APBD-target 26 Sep,2019 141x
73 744 Juklak APBD-Rincian Dana 26 Sep,2019 177x
74 742 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 316x
75 741 Juklak Kegiatan APBD 26 Sep,2019 189x
76 737 Rencana Umum Pengadaan UPTD PTHPT 25 Sep,2019 135x
77 490 RKA Tahun 2019 13 Sep,2019 216x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh