DPMPD

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 116 LAKIP Tahun 2017 05 Sep,2019 1556x
2 139 VISI dan MISI DPMPD 06 Sep,2019 21x
3 140 Daftar ASN DPMPD Kaltim 2018 06 Sep,2019 74x
4 142 LAKIP DPMPD Kaltim 2017 06 Sep,2019 58x
5 144 LAKIP DPMPD Kaltim 2018 06 Sep,2019 1605x
6 147 DPA DPMPD 2018 06 Sep,2019 43x
7 148 Rekap Inventaris Barang 2016 06 Sep,2019 1582x
8 150 Laporan BBGRM 2018 06 Sep,2019 182x
9 151 Laporan BBGRM 2017 06 Sep,2019 2605x
10 152 LAPORAN HASIL PENILAIAN POSYANDU 2017 06 Sep,2019 1802x
11 154 LAPORAN AKHIR SEKSI KAPASITAS DESA DAN KELURAHAN 2017 06 Sep,2019 125x
12 156 LAPORAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA DPMPD KALTIM 2017 06 Sep,2019 87x
13 158 LAPORAN AKHIR KINERJA SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2017 06 Sep,2019 21x
14 160 LAPORAN TAHUNAN PPID 2016 06 Sep,2019 17x
15 162 LAPORAN PPID 2018 06 Sep,2019 15x
16 164 INDEKS DESA MEMBANGUN KALTIM 2018 06 Sep,2019 63x
17 165 RENCANA AKSI DPMPD KALTIM 2018 06 Sep,2019 37x
18 166 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2017 06 Sep,2019 105x
19 167 LAPORAN PPID 2017 06 Sep,2019 39x
20 168 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPD PROV. KALTIM 06 Sep,2019 34x
21 169 FORM PERMINTAAN ADMINISTRASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 3x
22 170 MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 1x
23 171 TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 19x
24 173 BESARAN DANA DESA 2019 06 Sep,2019 26x
25 175 RENCANA PENGADAAN DPMPD 2019 06 Sep,2019 19x
26 176 DPA DPMPD 2019 06 Sep,2019 36x
27 177 PEMENANG LOMBA PENDAMPING PROFESIONAL KALTIM 2018 06 Sep,2019 29x
28 178 PEMENANG LOMBA DESA DAN KAMPUNG TERBAIK 2018 06 Sep,2019 39x
29 182 SEBARAN MAHASISWA KKN TAHUN 2018 DPMPD KALTIM 06 Sep,2019 38x
30 183 LAPORAN KIPRAH DESA 2018 DI MUARA KOMAM 06 Sep,2019 68x
31 184 SK PPID DPMPD 2019 06 Sep,2019 44x
32 185 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPD KALTIM 09 Sep,2019 28x
33 617 Realisasi Keuangan SIMDA Januari 2019 23 Sep,2019 1143x
34 618 Realisasi keuangan SIMDA Februari 2019 23 Sep,2019 128x
35 619 Realisasi Keuangan SIMDA Maret 2019 23 Sep,2019 136x
36 620 Realisasi Keuangan SIMDA April 2019 23 Sep,2019 1326x
37 621 Realisasi Keuangan SIMDA Mei 2019 23 Sep,2019 380x
38 622 Realisasi Keuangan SIMDA Juni 2019 23 Sep,2019 59x
39 623 Realisasi Keuangan SIMDA Juli 2019 23 Sep,2019 436x
40 624 Realisasi Keuangan SIMDA Agustus 2019 23 Sep,2019 1513x
41 650 TUPOKSI DPMPD ( PERGUB ) 26 Sep,2019 34x
42 652 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2018 26 Sep,2019 33x
43 658 REKAPITULASI MUTASI BARANG 2017 ( GLOBAL ) 26 Sep,2019 68x
44 964 LAPORAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 15 Oct,2019 60x
45 966 STATUS IDM RATA RATA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN TAHUN 2019 30 Oct,2019 363x
46 967 DATA KEPALA DESA/ KAMPUNG SE KALTIM YANG TELAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2017 31 Oct,2019 41x
47 971 PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KALTIM 04 Dec,2019 139x
48 972 REALISASI DANA DESA 2017 04 Dec,2019 21x
49 973 REALISASI DANA DESA 2018 04 Dec,2019 31x
50 974 REKAPITULASI PERKEMBANGAN BUMDES TAHUN 2019 04 Dec,2019 18x
51 1459 LAPORAN PPID 2019 29 Jul,2020 5x
52 1460 Laporan Tes Narkoba Tenaga Kontrak DPMPD Prov. Kaltim 2019 29 Jul,2020 1530x
53 1461 2020 REALISASI JANUARI 29 Jul,2020 1508x
54 1462 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 2x
55 1463 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 3x
56 1464 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 29 Jul,2020 1x
57 1465 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 29 Jul,2020 3x
58 1575 LAPORAN RAKOR PMD TAHUN 2020 DI BALIKPAPAN 14 Oct,2020 1515x
59 1576 LAPORAN AKHIR PROGRAM PEJUANG SIGAP 2019 (BERAU) 14 Oct,2020 1x
60 1577 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 14 Oct,2020 1534x
61 1578 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 15 Oct,2020 0x
62 1579 Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Menteri Desa dan PDTT tentang Desa Tanggap COVID 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa 15 Oct,2020 1535x
63 1580 Edaran Mendagri RI terkait pembatalan Penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan serta temu karya nasional dan pekan inovasi perkembangan desa dan kelurahan tahun 2020 15 Oct,2020 1535x
64 1581 Keputusan Menteri Desa dan PDTT 63 tahun 2020 tentang Protokol Normal Baru Desa 15 Oct,2020 1x
65 1582 PERMENDAGRI RI NO 119 TAHUN 2019 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 15 Oct,2020 1x
66 1583 Lomba Desa Covid 19 oleh Kemendes PDTT 15 Oct,2020 1495x
67 1584 SOP Update Indeks Desa Membangun (IDM) 2020 15 Oct,2020 1419x
68 1585 Manual Book Penginputan Website IDM Tahun 2020 15 Oct,2020 1x
69 1586 Laporan Tes Narkoba Tenaga Kontrak DPMPD Prov. Kaltim 2019 15 Oct,2020 1x
70 1587 Buletin Tahunan DPM-PD Kaltim 2019 15 Oct,2020 1380x
71 1588 Laporan LHKPN DPMPD kaltim 2019 15 Oct,2020 1326x
72 1589 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.1 TAHUN 2020 15 Oct,2020 1257x
73 1590 REKAP PENYALURAN BLT DD PROV. KALTIM ( PER 22 JUNI 2020) 15 Oct,2020 113x
74 1591 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.2 TAHUN 2020 15 Oct,2020 0x
75 1592 Buletin Online "Kabar Desa Vol 3 Tahun 2020 15 Oct,2020 1x
76 1593 2020 RENCANA AKSI 15 Oct,2020 0x
77 1594 Perjanjian Kinerja 2020 15 Oct,2020 1x
78 1595 perjanjian kinerja 2019 15 Oct,2020 1x
79 1596 LKJIP 2019 15 Oct,2020 21x
80 1597 DPA 2020 Global 15 Oct,2020 21x
81 1598 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 15 Oct,2020 0x
82 1599 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 1x
83 1600 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 3x
84 1601 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 15 Oct,2020 1x
85 1602 renstra 2019-2023 15 Oct,2020 1x
86 1603 SOP DPMPD KALTIM 15 Oct,2020 21x
87 1604 2020 REALISASI JANUARI 15 Oct,2020 1x
88 1605 2020 REALISASI FEBRUARI 15 Oct,2020 0x
89 1606 2020 REALISASI MARET 15 Oct,2020 0x
90 1607 2020 REALISASI APRIL 15 Oct,2020 0x
91 1608 2020 REALISASI MEI 15 Oct,2020 0x
92 1609 2020 REALISASI JUNI 15 Oct,2020 0x
93 1610 2020 REALISASI JULI 15 Oct,2020 0x
94 1611 2020 REALISASI AGUSTUS 15 Oct,2020 0x
95 1612 2020 REALISASI SEPTEMBER 15 Oct,2020 1x
96 1634 Buletin Online "Kabar Desa Vol 3 Tahun 2020 04 Nov,2020 11x
97 1635 Laporan Rapat Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020 di Hotel Harris 04 Nov,2020 1x
98 1636 Perwali Kota Bontang No. 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 04 Nov,2020 2x
99 1836 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 24 Sep,2021 2x
100 1837 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 24 Sep,2021 7x
101 1947 IDM Kaltim 2021 20 May,2022 1x
102 1948 IDM Kaltim 2021 20 May,2022 1x
103 1962 Renja Perubahan Tahun 2022 01 Aug,2022 1x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh