DPMPD

DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 51
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2723 DPMPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 22 May,2025 144x
2 1962 RENJA PERUBAHAN TAHUN 2022 31 Jul,2022 208x
3 1948 IDM KALTIM 2021 19 May,2022 173x
4 1947 IDM KALTIM 2021 19 May,2022 177x
5 1837 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 23 Sep,2021 243x
6 1836 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 23 Sep,2021 269x
7 1636 PERWALI KOTA BONTANG NO. 47 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 03 Nov,2020 197x
8 1612 2020 REALISASI SEPTEMBER 15 Oct,2020 189x
9 1611 2020 REALISASI AGUSTUS 15 Oct,2020 182x
10 1610 2020 REALISASI JULI 15 Oct,2020 179x
11 1609 2020 REALISASI JUNI 15 Oct,2020 193x
12 1608 2020 REALISASI MEI 15 Oct,2020 181x
13 1607 2020 REALISASI APRIL 15 Oct,2020 177x
14 1606 2020 REALISASI MARET 15 Oct,2020 187x
15 1605 2020 REALISASI FEBRUARI 15 Oct,2020 184x
16 1604 2020 REALISASI JANUARI 15 Oct,2020 208x
17 1603 SOP DPMPD KALTIM 14 Oct,2020 250x
18 1602 RENSTRA 2019-2023 14 Oct,2020 206x
19 1601 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 196x
20 1600 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 218x
21 1599 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 14 Oct,2020 198x
22 1596 LKJIP 2019 14 Oct,2020 202x
23 1595 PERJANJIAN KINERJA 2019 14 Oct,2020 180x
24 1586 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 14 Oct,2020 163x
25 1584 SOP UPDATE INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) 2020 14 Oct,2020 1611x
26 1581 KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN PDTT 63 TAHUN 2020 TENTANG PROTOKOL NORMAL BARU DESA 14 Oct,2020 187x
27 1578 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 14 Oct,2020 172x
28 1577 LAPORAN KIPRAH DESA 2020 VIRTUAL DENGAN KAB. BERAU 13 Oct,2020 1713x
29 1576 LAPORAN AKHIR PROGRAM PEJUANG SIGAP 2019 (BERAU) 13 Oct,2020 204x
30 1575 LAPORAN RAKOR PMD TAHUN 2020 DI BALIKPAPAN 13 Oct,2020 1700x
31 1465 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 28 Jul,2020 149x
32 1464 2020 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 187x
33 1463 2020 PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 166x
34 1462 2020 ANGGARAN BELANJA PROGRAM DAN KEGIATAN 28 Jul,2020 179x
35 1460 LAPORAN TES NARKOBA TENAGA KONTRAK DPMPD PROV. KALTIM 2019 28 Jul,2020 1705x
36 1459 LAPORAN PPID 2019 28 Jul,2020 188x
37 974 REKAPITULASI PERKEMBANGAN BUMDES TAHUN 2019 03 Dec,2019 152x
38 973 REALISASI DANA DESA 2018 03 Dec,2019 168x
39 971 PETA JABATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KALTIM 03 Dec,2019 278x
40 658 REKAPITULASI MUTASI BARANG 2017 ( GLOBAL ) 25 Sep,2019 206x
41 652 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2018 25 Sep,2019 168x
42 650 TUPOKSI DPMPD ( PERGUB ) 25 Sep,2019 173x
43 185 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DPMPD KALTIM 08 Sep,2019 169x
44 176 DPA DPMPD 2019 05 Sep,2019 168x
45 165 RENCANA AKSI DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 179x
46 162 LAPORAN PPID 2018 05 Sep,2019 150x
47 160 LAPORAN TAHUNAN PPID 2016 05 Sep,2019 162x
48 148 REKAP INVENTARIS BARANG 2016 05 Sep,2019 1721x
49 147 DPA DPMPD 2018 05 Sep,2019 188x
50 144 LAKIP DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 1741x
51 142 LAKIP DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 201x
SERBA SERBI DPMPD KALTIM 47
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1635 LAPORAN RAPAT PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2020 DI HOTEL HARRIS 03 Nov,2020 180x
2 1634 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 03 Nov,2020 179x
3 1598 2020 TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 14 Oct,2020 208x
4 1597 DPA 2020 GLOBAL 14 Oct,2020 191x
5 1594 PERJANJIAN KINERJA 2020 14 Oct,2020 184x
6 1593 2020 RENCANA AKSI 14 Oct,2020 180x
7 1592 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL 3 TAHUN 2020 14 Oct,2020 178x
8 1591 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.2 TAHUN 2020 14 Oct,2020 170x
9 1590 REKAP PENYALURAN BLT DD PROV. KALTIM ( PER 22 JUNI 2020) 14 Oct,2020 288x
10 1589 BULETIN ONLINE "KABAR DESA VOL.1 TAHUN 2020 14 Oct,2020 1431x
11 1588 LAPORAN LHKPN DPMPD KALTIM 2019 14 Oct,2020 1515x
12 1587 BULETIN TAHUNAN DPM-PD KALTIM 2019 14 Oct,2020 1552x
13 1585 MANUAL BOOK PENGINPUTAN WEBSITE IDM TAHUN 2020 14 Oct,2020 183x
14 1583 LOMBA DESA COVID 19 OLEH KEMENDES PDTT 14 Oct,2020 1681x
15 1461 2020 REALISASI JANUARI 28 Jul,2020 1672x
16 972 REALISASI DANA DESA 2017 03 Dec,2019 154x
17 967 DATA KEPALA DESA/ KAMPUNG SE KALTIM YANG TELAH MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS TAHUN 2017 30 Oct,2019 176x
18 966 STATUS IDM RATA RATA PROVINSI, KABUPATEN, DAN KECAMATAN TAHUN 2019 29 Oct,2019 487x
19 964 LAPORAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN TINGKAT PROVINSI KALTIM TAHUN 2019 14 Oct,2019 197x
20 624 REALISASI KEUANGAN SIMDA AGUSTUS 2019 22 Sep,2019 1645x
21 623 REALISASI KEUANGAN SIMDA JULI 2019 22 Sep,2019 572x
22 622 REALISASI KEUANGAN SIMDA JUNI 2019 22 Sep,2019 203x
23 621 REALISASI KEUANGAN SIMDA MEI 2019 22 Sep,2019 512x
24 620 REALISASI KEUANGAN SIMDA APRIL 2019 22 Sep,2019 1462x
25 619 REALISASI KEUANGAN SIMDA MARET 2019 22 Sep,2019 262x
26 618 REALISASI KEUANGAN SIMDA FEBRUARI 2019 22 Sep,2019 264x
27 617 REALISASI KEUANGAN SIMDA JANUARI 2019 22 Sep,2019 1277x
28 184 SK PPID DPMPD 2019 05 Sep,2019 178x
29 183 LAPORAN KIPRAH DESA 2018 DI MUARA KOMAM 05 Sep,2019 210x
30 182 SEBARAN MAHASISWA KKN TAHUN 2018 DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 176x
31 178 PEMENANG LOMBA DESA DAN KAMPUNG TERBAIK 2018 05 Sep,2019 176x
32 177 PEMENANG LOMBA PENDAMPING PROFESIONAL KALTIM 2018 05 Sep,2019 169x
33 175 RENCANA PENGADAAN DPMPD 2019 05 Sep,2019 152x
34 173 BESARAN DANA DESA 2019 05 Sep,2019 168x
35 171 TANDA BUKTI PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 152x
36 170 MEKANISME PERMINTAAN INFORMASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 152x
37 169 FORM PERMINTAAN ADMINISTRASI DPMPD KALTIM 05 Sep,2019 136x
38 168 DAFTAR INFORMASI PUBLIK DPMPD PROV. KALTIM 05 Sep,2019 166x
39 167 LAPORAN PPID 2017 05 Sep,2019 180x
40 166 BUKU SAKU DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 237x
41 164 INDEKS DESA MEMBANGUN KALTIM 2018 05 Sep,2019 202x
42 158 LAPORAN AKHIR KINERJA SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT 2017 05 Sep,2019 158x
43 156 LAPORAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA DPMPD KALTIM 2017 05 Sep,2019 232x
44 154 LAPORAN AKHIR SEKSI KAPASITAS DESA DAN KELURAHAN 2017 05 Sep,2019 261x
45 152 LAPORAN HASIL PENILAIAN POSYANDU 2017 05 Sep,2019 1942x
46 151 LAPORAN BBGRM 2017 05 Sep,2019 2734x
47 150 LAPORAN BBGRM 2018 05 Sep,2019 323x
PERATURAN TERKAIT DPMPD KALTIM 3
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 1582 PERMENDAGRI RI NO 119 TAHUN 2019 TENTANG PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 14 Oct,2020 188x
2 1580 EDARAN MENDAGRI RI TERKAIT PEMBATALAN PENYELENGGARAAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN SERTA TEMU KARYA NASIONAL DAN PEKAN INOVASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN TAHUN 2020 14 Oct,2020 1712x
3 1579 SURAT EDARAN NOMOR 8 TAHUN 2020 MENTERI DESA DAN PDTT TENTANG DESA TANGGAP COVID 19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA 14 Oct,2020 1705x
PROFIL KANTOR 2
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 140 DAFTAR ASN DPMPD KALTIM 2018 05 Sep,2019 221x
2 139 VISI DAN MISI DPMPD 05 Sep,2019 156x
LAKIP 1
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 116 LAKIP TAHUN 2017 04 Sep,2019 1691x
Belum ada data untuk kategori ini.
Belum ada data untuk kategori ini.
Belum ada data untuk kategori ini.