BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2826 PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 12 Sep,2025 128x
2 2204 BULLETIN EDISI 2 2022 OK 05 Mar,2023 161x
3 2203 BULETIN EDISI 1 JANUARI_APRIL OK 05 Mar,2023 173x
4 2202 BULETIN BAPPEDA JILID 3 TAHUN 2022 OK 05 Mar,2023 154x
5 2201 RENSTRA BAPPEDA 2013-2018 OK 05 Mar,2023 168x
6 2200 RPJPN 2005-2025 OK 05 Mar,2023 177x
7 2199 RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 05 Mar,2023 166x
8 2198 RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 05 Mar,2023 144x
9 2197 RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 - 2026 05 Mar,2023 140x
10 2196 EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 27 Feb,2023 140x
11 2195 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 137x
12 2194 LKPJ-AMJ 2009-2013 OK 27 Feb,2023 132x
13 2193 LKPJ 2017 OK 27 Feb,2023 132x
14 2192 LKPJ 2015 OK 27 Feb,2023 135x
15 2191 LKPJ 2014 OK 27 Feb,2023 132x
16 2190 LKPJ 2013 OK 27 Feb,2023 131x
17 2189 LKPJ 2012 OK 27 Feb,2023 130x
18 2188 LKPJ 2011 OK 27 Feb,2023 133x
19 2187 DRAFT LKPJ GUBERNUR TAHUN 2018 OK 27 Feb,2023 138x
20 2186 DRAFT LKPJ AMJ GUBERNUR 2013-2018 27 Feb,2023 129x
21 2185 LAPORAN EVALUASI RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 (TAHUN KETIGA) OK 27 Feb,2023 124x
22 2184 EVALUASI RKPD KALTIM TAHUN 2022 (SEMESTER I) OK 27 Feb,2023 137x
23 2183 LKPJ KALTIM TAHUN 2018 EXECUTIVE SUMMARY OK 27 Feb,2023 135x
24 2182 LKPJ GUB KALTIM 2016 DAN EXECUTIVE SUMMARY OK 27 Feb,2023 124x
25 2181 LKPJ 2018 OK 27 Feb,2023 136x
26 2180 JAWABAN FRAKSI LKPJ 2018 OK 27 Feb,2023 143x
27 2179 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 OK 27 Feb,2023 127x
28 2178 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 OK 27 Feb,2023 127x
29 2177 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2019 OK 27 Feb,2023 136x
30 2176 BUKU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2018 OK 27 Feb,2023 129x
31 2175 LAPORAN TRIWULAN KINERJA PEREKONOMIAN 2022 OK 27 Feb,2023 133x
32 2174 LAPORAN TEPRA PER 31 DESEMBER 2020 FINAL OK 27 Feb,2023 134x
33 2173 LAPORAN TEPRA PER 31 AGUSTUS 2021 FINAL OK 27 Feb,2023 130x
34 2172 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036 OK 27 Feb,2023 128x
35 2171 RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 129x
36 2170 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 128x
37 2169 PERUBAHAN RENSTRA 2019-2023 OK 27 Feb,2023 169x
38 2168 RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 161x
39 2167 RANCANGAN RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 151x
40 2166 RANCANGAN AWAL RPJMN TAHUN 2020-2024 OK 27 Feb,2023 179x
41 2165 RANPERDA P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 161x
42 2164 RANCANGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 163x
43 2163 RANCANGAN P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 133x
44 2162 RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 122x
45 2161 RANCANGAN AKHIR RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019-2023 OK 26 Feb,2023 125x
46 2160 RANCANGAN AKHIR P-RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 OK 26 Feb,2023 132x
47 2159 RANCANGAN RKP TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 136x
48 2158 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020 OK 26 Feb,2023 128x
49 2133 RPJPN 2005-2025 26 Feb,2023 154x
50 2127 P-RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023 OK 06 Feb,2023 133x
51 2126 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005-2025 OK 06 Feb,2023 140x
52 1904 BULETIN BAPPEDA KALTIM TAHUN 2021 OK 10 Jan,2022 132x
53 1903 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2020 OK 10 Jan,2022 127x
54 1902 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2020 OK 10 Jan,2022 132x
55 1901 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 134x
56 1900 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 138x
57 1899 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 135x
58 1898 BULETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 10 Jan,2022 129x
59 1897 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 130x
60 1896 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 10 Jan,2022 120x
61 1895 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 10 Jan,2022 134x
62 1894 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 OK 09 Jan,2022 129x
63 1893 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 OK 09 Jan,2022 128x
64 1892 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2017 OK 09 Jan,2022 127x
65 1891 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2017 OK 09 Jan,2022 124x
66 1890 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2017 OK 09 Jan,2022 133x
67 1889 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2017 OK 09 Jan,2022 126x
68 1888 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 128x
69 1887 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 124x
70 1886 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 125x
71 1885 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 128x
72 1884 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 137x
73 1883 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 122x
74 1882 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 119x
75 1881 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 132x
76 1880 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 125x
77 1878 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 137x
78 1877 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 125x
79 1876 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 133x
80 1875 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 137x
81 1874 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 134x
82 1873 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 134x
83 1872 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 150x
84 1871 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 140x
85 1870 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 141x
86 1869 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 134x
87 1868 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 OK 09 Jan,2022 127x
88 1867 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 OK 09 Jan,2022 139x
89 1866 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 OK 09 Jan,2022 129x
90 1865 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 OK 09 Jan,2022 145x
91 1864 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 OK 09 Jan,2022 138x
92 1863 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 30 Dec,2021 134x
93 1862 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 30 Dec,2021 133x
94 1861 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 OK 29 Dec,2021 138x
95 1860 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 142x
96 1859 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 OK 29 Dec,2021 139x
97 1858 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 OK 29 Dec,2021 138x
98 1857 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 OK 29 Dec,2021 142x
99 1856 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 OK 29 Dec,2021 139x
100 1855 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 OK 29 Dec,2021 136x
101 1854 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 137x
102 1853 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 OK 29 Dec,2021 138x
103 1851 ALBUM PETA DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN OK 29 Dec,2021 128x
104 1850 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR OK 29 Dec,2021 138x
105 1849 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 OK 29 Dec,2021 140x
106 1848 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 - 2018 OK 29 Dec,2021 131x
107 1847 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 OK 29 Dec,2021 139x
108 1846 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 OK 29 Dec,2021 136x
109 1845 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 - 2023 OK 28 Dec,2021 132x
110 1844 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 OK 28 Dec,2021 130x
111 1843 BULETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 OK 28 Dec,2021 133x
112 1842 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 OK 19 Dec,2021 135x
113 1841 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 OK 19 Dec,2021 130x
114 1746 BUKU DATA PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 10 Jun,2021 150x
115 1652 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005 - 2025 15 Dec,2020 158x
116 1321 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI DESEMBER 2018 12 Jul,2020 145x
117 1320 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI NOVEMBER 2018 12 Jul,2020 142x
118 1319 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI OKTOBER 2018 12 Jul,2020 139x
119 1281 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019 -2023 09 Jul,2020 1683x
120 1280 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2013 -2018 09 Jul,2020 1679x
121 1279 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2009 -2013 09 Jul,2020 155x
122 1277 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020 09 Jul,2020 142x
123 1276 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 140x
124 1275 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 09 Jul,2020 1641x
125 1274 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017 09 Jul,2020 148x
126 1273 SOTK BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 130x
127 1269 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 09 Jul,2020 134x
128 1268 RENCANA STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 - 2018 09 Jul,2020 138x
129 1267 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2020 09 Jul,2020 132x
130 1266 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2019 09 Jul,2020 151x
131 1264 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2018 09 Jul,2020 137x
132 1263 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJLP) TAHUN 2017 09 Jul,2020 140x
133 1262 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 - 2019 09 Jul,2020 144x
134 1261 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2023 09 Jul,2020 144x
135 1250 TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 145x
136 1248 SPASIAL PLANNING 09 Jul,2020 133x
137 1247 SIPPD (SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH) KALIMANTAN TIMUR 09 Jul,2020 139x
138 1246 LAPORAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2019 09 Jul,2020 141x
139 1240 SOTK BAPPEDA 2020 08 Jul,2020 3184x
140 1239 LHKPN BAPPEDA 2019 08 Jul,2020 155x
141 1238 STRUKTUR ORGANISASI 08 Jul,2020 153x
142 1237 TUPOKSI BAPPEDA 08 Jul,2020 155x
143 1231 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 08 Jul,2020 149x
144 1230 DATA PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 07 Jul,2020 146x
145 1228 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2018 07 Jul,2020 135x
146 1227 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR (LKPJ) TAHUN 2015 07 Jul,2020 139x
147 1217 EVALUASI PELAKSANAAN CAPAIAN RPJMD KALIMANTAN TIMUR TAHUN KE LIMA 07 Jul,2020 148x
148 1216 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2018 07 Jul,2020 135x
149 1215 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2017 07 Jul,2020 141x
150 1214 PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) TAHUN 2016 07 Jul,2020 1657x
151 1211 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2019 07 Jul,2020 140x
152 1210 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2019 07 Jul,2020 139x
153 1209 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2019 07 Jul,2020 136x
154 1208 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2019 07 Jul,2020 139x
155 1207 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2018 07 Jul,2020 138x
156 1206 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2018 07 Jul,2020 154x
157 1205 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2018 07 Jul,2020 149x
158 1204 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2018 07 Jul,2020 137x
159 1203 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2017 07 Jul,2020 139x
160 1202 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2017 07 Jul,2020 148x
161 1201 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2017 07 Jul,2020 143x
162 1200 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2017 07 Jul,2020 132x
163 1198 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2016 07 Jul,2020 138x
164 1197 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2016 07 Jul,2020 145x
165 1195 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2016 07 Jul,2020 141x
166 1193 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN IV TAHUN 2015 07 Jul,2020 137x
167 1192 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2015 07 Jul,2020 138x
168 1191 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2015 07 Jul,2020 140x
169 1190 LAPORAN KINERJA TRIWULAN PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN I TAHUN 2015 07 Jul,2020 158x
170 1148 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI SEPTEMBER 2018 05 Jul,2020 142x
171 1145 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI AGUSTUS 2018 05 Jul,2020 149x
172 1144 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JULI 2018 05 Jul,2020 134x
173 1142 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JUNI 2018 05 Jul,2020 142x
174 1138 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MEI 2018 05 Jul,2020 137x
175 1137 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI APRIL 2018 05 Jul,2020 143x
176 1136 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI MARET 2018 05 Jul,2020 134x
177 1135 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI FEBRUARI 2018 05 Jul,2020 138x
178 1134 BULLETIN BAPPEDA KALTIM EDISI JANUARI 2018 05 Jul,2020 150x
179 1131 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN IV TAHUN 2019 05 Jul,2020 141x
180 1130 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN III TAHUN 2019 05 Jul,2020 130x
181 1129 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN II TAHUN 2019 05 Jul,2020 146x
182 1128 BULLETIN BAPPEDA KALTIM TRIWULAN 1 TAHUN 2019 05 Jul,2020 148x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2157 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim OK 26 Feb,2023 132x
2 2156 Formulir Permohonan Informasi Bappeda OK 26 Feb,2023 132x
3 2155 Formulir Keberatan Informasi 26 Feb,2023 127x
4 2154 SOP Peliputan Humas Bappeda Kaltim 26 Feb,2023 136x
5 2153 Daftar Informasi PPID Yang Dikecualikan tahun 2021 OK 26 Feb,2023 130x
6 2152 SOP Bappeda Tahun 2021 OK 26 Feb,2023 126x
7 2151 SK PPID Bappeda Tahun 2021 OK 26 Feb,2023 131x
8 2150 SK Humas Bappeda 2020 OK 26 Feb,2023 134x
9 1852 Sustainable Development Goals 2019-2023 OK 29 Dec,2021 130x
10 1838 Rancangan Awal RKPD Kaltim 2021 22 Oct,2021 138x
11 1747 Indikator Kinerta Utama Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 10 Jun,2021 147x
12 1322 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 12 Jul,2020 136x
13 1272 Sustainable Development Goals 2019-2023 09 Jul,2020 149x
14 1271 Album Peta Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sektor Indagkop Pariwisata 09 Jul,2020 141x
15 1270 Rencana Strategis Jantung Kalimanatan (Heart of Borneo) 09 Jul,2020 139x
16 1265 Rencana Aksi daerah Gas Rumah Kaca Kalimantan Timur 2010-2030 09 Jul,2020 137x
17 1260 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi 2019-2023 09 Jul,2020 140x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2149 UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional OK 26 Feb,2023 127x
2 2148 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah OK 26 Feb,2023 131x
3 2147 UU Nomor 3 Tahun 2022 OK 26 Feb,2023 132x
4 2146 PP Nomor 94 Tahun 2021 OK 26 Feb,2023 128x
5 2145 Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 OK 26 Feb,2023 131x
6 2144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 OK 26 Feb,2023 129x
7 2143 Pergub Nomor 42 Tahun 2020 OK 26 Feb,2023 126x
8 2142 Pergub Nomor 33 Tahun 2011 OK 26 Feb,2023 131x
9 2141 Pergub Nomor 25 Tahun 2021 OK 26 Feb,2023 126x
10 2140 Pergub Nomor 25 Tahun 2018 OK 26 Feb,2023 125x
11 2139 Pergub Nomor 22 Tahun 2008 OK 26 Feb,2023 128x
12 2138 Pergub Nomor 18 Tahun 2018 OK 26 Feb,2023 126x
13 2137 Pergub No 11 Tahun 2020 OK 26 Feb,2023 127x
14 2136 Perda Nomor 7 Tahun 2014 OK 26 Feb,2023 131x
15 2135 Perda Nomor 4 Tahun 2009 OK 26 Feb,2023 119x
16 2134 Perda Nomor 2 Tahun 2019 OK 26 Feb,2023 137x
17 1257 e-library Bappeda Provinsi Kalimantan Timur 09 Jul,2020 143x
18 1256 Sidata 09 Jul,2020 135x
19 1254 Website Bappeda Prov.Kaltim 09 Jul,2020 140x
20 1253 One Data One Map 09 Jul,2020 139x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh