DINAS KEHUTANAN

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2770 LAPORAN KEUANGAN 2024 07 Jul,2025 30x
2 2769 RENCANA KERJA (RENJA) 2024 07 Jul,2025 32x
3 2768 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (PPK) 2024 07 Jul,2025 32x
4 2767 PENGUKURAN KINERJA (PK) 2024 07 Jul,2025 31x
5 2766 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024 07 Jul,2025 28x
6 2765 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2024 07 Jul,2025 29x
7 2764 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2024 07 Jul,2025 52x
8 1501 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK HTI JANUARI - JULI TH. 2020 07 Aug,2020 76x
9 1500 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK HTI JANUARI TAHUN 2020 07 Aug,2020 75x
10 1498 PRODUKSI KAYU BULAT PADA IUPHHK-HA, IPK, IPPKH, HGU DAN PERORANGAN TW 1 TAHUN 2020 07 Aug,2020 71x
11 1497 PRODUKSI KAYU OLAHAN TRIWULAN I TAHUN 2020 07 Aug,2020 74x
12 891 REKAPITULASI PERKEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 137x
13 890 PERKEMBANGAN HUTAN TANAMAN RAKYAT S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 178x
14 889 PERKEMBANGAN HUTAN ADAT S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 131x
15 888 PERKEMBANGAN KEMITRAAN KEHUTANAN S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 203x
16 887 PERKEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 177x
17 886 PERKEMBANGAN HUTAN DESA S/D TAHUN 2018 30 Sep,2019 592x
18 883 JUMLAH DAN SEBARAN PNS DINAS KEHUTANAN TAHUN 2015 30 Sep,2019 81x
19 827 LUAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2016 27 Sep,2019 71x
20 826 LUAS KAWASAN HUTAN TAHUN 2015 27 Sep,2019 67x
21 825 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2018 27 Sep,2019 1244x
22 823 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2017 27 Sep,2019 680x
23 821 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2016 27 Sep,2019 68x
24 820 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN TANAM INDUSTRI TAHUN 2015 27 Sep,2019 74x
25 818 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2015 27 Sep,2019 71x
26 817 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2016 27 Sep,2019 73x
27 815 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM TAHUN 2018 27 Sep,2019 95x
28 803 DAFTAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU - HUTAN ALAM 27 Sep,2019 92x
29 768 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2018 26 Sep,2019 71x
30 767 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2017 26 Sep,2019 125x
31 766 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2016 26 Sep,2019 97x
32 765 PRODUKSI KAYU BULAT TAHUN 2015 26 Sep,2019 71x
33 764 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2018 26 Sep,2019 194x
34 763 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2017 26 Sep,2019 138x
35 762 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2016 26 Sep,2019 148x
36 761 PRODUKSI KAYU OLAHAN TAHUN 2015 26 Sep,2019 73x
37 720 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROV. KALTIM TAHUN 2018 26 Sep,2019 72x
38 719 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 26 Sep,2019 63x
39 718 RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2018 26 Sep,2019 69x
40 717 INFORMASI UMUM TENTANG DINAS KEHUTANAN 26 Sep,2019 68x
41 194 PRODUKSI KAYU OLAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 09 Sep,2019 141x
42 191 RENSTRA DINAS KEHUTANAN PROV KALTIM 2019-2023 09 Sep,2019 73x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2786 Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2025 07 Jul,2025 43x
2 2785 Luas Kerusakan Kawasan Hutan 2025 07 Jul,2025 36x
3 2784 Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) 2025 07 Jul,2025 41x
4 2783 Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) 2025 07 Jul,2025 41x
5 2782 Luas Kebakaran Hutan 2025 07 Jul,2025 52x
6 2781 Jumlah SK pengada benih/bibit dan Sertifikasi Sumber Benih 2025 07 Jul,2025 42x
7 2780 Jumlah Konflik Tenurial 2025 07 Jul,2025 41x
8 882 Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun 2015 30 Sep,2019 83x
9 729 Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Prov. Kaltim Tahun 2014-2019 26 Sep,2019 65x
10 725 Jumlah Hotspot di Kawasan Hutan Prov. Kaltim Tahun 2019 26 Sep,2019 65x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 2779 Hutan Adat 2025 07 Jul,2025 35x
2 2778 Jumlah Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 2025 07 Jul,2025 31x
3 2777 Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) 2025 07 Jul,2025 32x
4 2776 Luas Kawasan Hutan 2025 07 Jul,2025 43x
5 2775 Jumlah Unit Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2025 07 Jul,2025 30x
6 2774 Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 2025 07 Jul,2025 35x
7 2773 Produksi Kayu Bulat 2025 07 Jul,2025 35x
8 2772 Produksi Kayu Olahan 2025 07 Jul,2025 29x
9 2771 Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 07 Jul,2025 43x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh