Jumlah dip provinsi
Jumlah dip provinsi
Jumlah Perangkat Daerah
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buletin - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2022 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buletin - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 1970 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buletin Bappeda - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2022 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2013 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2005 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2024 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2009 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2017 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2015 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2014 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2013 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 09 January 2012 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2011 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2022 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2016 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2018 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2022 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2016 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 08 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 02 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Buku - berkala |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 1970 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 1970 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 1970 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 01 January 1970 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 04 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 04 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 04 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - serta merta |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2020 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - setiap saat |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 05 January 2004 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - setiap saat |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 06 January 2014 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - setiap saat |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 03 January 2022 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - setiap saat |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 04 January 2021 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
Diterbitkan Oleh : BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Deskripsi Informasi :
Jenis Informasi | : | Dokumen - setiap saat |
---|---|---|
Penanggung Jawab | : | Badan Peencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur |
Tempat Pembuatan | : | Samarinda |
Tahun Pembuatan | : | 07 January 2019 |
Bentuk Informasi | : | |
Jangka Waktu | : | 5 Tahun |
*Jenis informasi setiap saat perlu izin
