DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA

No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 345 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 11 Sep,2019 42x
2 346 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018 11 Sep,2019 85x
3 347 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017 11 Sep,2019 82x
4 348 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 11 Sep,2019 21x
5 349 DATA STATISTIK HORTIKULTURA ASEM 2018 11 Sep,2019 155x
6 350 DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN ASEM 2018 11 Sep,2019 63x
7 353 LAPORAN SETOK BENIH PANGAN 2018 12 Sep,2019 140x
8 769 LAPORAN TAHUNAN 2018 26 Sep,2019 20x
9 770 LAPORAN TAHUNAN 2017 26 Sep,2019 131x
10 771 LAPORAN TAHUNAN 2016 26 Sep,2019 235x
11 845 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018 27 Sep,2019 83x
12 848 LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017 27 Sep,2019 63x
13 849 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI BULAN JANUARI - MEI 2019 27 Sep,2019 37x
14 850 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 27 Sep,2019 47x
15 855 DATA STATISTIK HORTIKULTURA ATAP 2016 DAN ASEM 2017 27 Sep,2019 97x
16 856 DATA STATISTIK TANAMAN PANGAN 2016, 2017 DAN 2018 27 Sep,2019 59x
17 859 LAPORAN PELABELAN BENIH TAHUN 2018 27 Sep,2019 121x
18 860 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - APRIL 2019 27 Sep,2019 147x
19 863 LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PERIODE JANUARI - JUNI 2018 27 Sep,2019 38x
20 864 MOU 2017 27 Sep,2019 69x
21 865 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2018 27 Sep,2019 50x
22 866 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2017 27 Sep,2019 94x
23 867 HARGA PANGAN STRATEGIS TAHUN 2016 27 Sep,2019 22x
24 868 LKJIP 2016 27 Sep,2019 21x
25 869 LKJIP 2017 27 Sep,2019 49x
26 870 LKJIP 2018 27 Sep,2019 52x
27 871 PERJANJIAN KINERJA 2019 27 Sep,2019 37x
28 872 PERJANJIAN KINERJA 2018 27 Sep,2019 52x
29 873 PERJANJIAN KINERJA 2017 27 Sep,2019 72x
30 874 PERJANJIAN KINERJA 2016 27 Sep,2019 18x
31 1020 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019 01 Jul,2020 17x
32 1021 RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TA. 2018 - PENYEDIA 01 Jul,2020 1545x
33 1022 RUP PENYEDIA 2020 01 Jul,2020 1533x
34 1023 RUP PENYESUAIAN SWAKELOLA 2020 01 Jul,2020 16x
35 1026 RENCANA KERJA (RENJA) 2020 01 Jul,2020 17x
36 1044 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2020 01 Jul,2020 17x
37 1045 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2019 01 Jul,2020 17x
38 1046 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2018 01 Jul,2020 1543x
39 1341 ATAP HORTIKULTURA 2015 20 Jul,2020 26x
40 1343 RUP PENYEDIA 2015 20 Jul,2020 17x
41 1344 RUP SWAKELOLA 2015 20 Jul,2020 1525x
42 1345 RUP SWAKELOLA 2020 20 Jul,2020 1541x
43 1347 RUP PENYESUAIN PENYEDIA 2020 20 Jul,2020 16x
44 1374 RENJA 2019 23 Jul,2020 17x
45 1375 LAPORAN TAHUNAN 2019 23 Jul,2020 1542x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 857 RAMALAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018/2019 27 Sep,2019 55x
2 858 LAPORAN SERANGAN ORGANISASI PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN 2018 27 Sep,2019 38x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh
1 340 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 - 2018 11 Sep,2019 503x
2 342 RENCANA KINERJA TAHUN 2019 11 Sep,2019 56x
3 343 RENCANA KINERJA TAHUN 2018 11 Sep,2019 29x
4 344 RENCANA KINERJA TAHUN 2017 11 Sep,2019 58x
5 740 RENCANA STRATEGIS 2018 26 Sep,2019 18x
6 1024 RENCANA STRATEGIS 2019 - 2023 01 Jul,2020 17x
No Kode DIP Nama DIP Tanggal Posting Unduh